抵玩 SONY VAIO VPCEB17FG
2010-04-01 星期四 12:30
要將「抵玩」這個詞語與Sony拉上關係,以往似乎是妙想天開。事實上Sony不同系列的Notebook均以質量高見稱,因此售價較高亦都無可厚非。不過近日正式登場的VAIO E系VPCEB17FG,就出乎意料的便宜,而且更是以Full HD...
|
圖片編號: | fi0001469664 |
像素: | 2592 * 3872 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 5.2MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001469665 |
像素: | 3872 * 2592 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.2MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001469666 |
像素: | 1181 * 791 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 352.2KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
圖片編號: | fi0001469667 |
像素: | 1181 * 791 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 279.5KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0001469668 |
像素: | 1181 * 791 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 312.8KB |
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0001469669 |
像素: | 3872 * 2592 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 5.2MB |
01 | 設有透明方格漸層於機面及Palm-rest位置。
|
|
|
|
圖片編號: | fi0001469670 |
像素: | 3872 * 2592 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.8MB |
02 | Blu-ray光碟機,不需再配置其他裝置就可以播放高清藍光影片。
|
|
|
圖片編號: | fi0001469671 |
像素: | 3872 * 2592 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 4.6MB |
03 | 加入Num pad後,孤島式設計鍵盤也未有因此而縮細。 |
|
|
圖片編號: | fi0001469672 |
像素: | 3872 * 2592 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.2MB |
04 | HDMI、eSATA及ExpressCard介面齊備。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0001469673 |
像素: | 890 * 415 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 309.5KB |
效能測試 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0001469674 |
像素: | 1920 * 1080 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 830.9KB |
Media Gallery主介面。
|
|
|
圖片編號: | fi0001469675 |
像素: | 910 * 561 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 221.6KB |
VAIO Transfer Support。 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
圖片編號: | fi0001469676 |
像素: | 674 * 353 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 204.4KB |
效能測試 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0001469677 |
像素: | 1772 * 1178 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.6MB |
屏幕質素評測 |
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000264684 |
參考編號 | A068_069 |
出版日期 | 20100309 |
出版編號 | PM0867 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|