巨芒笋价 手机埋身斗
2014-05-21 星期三 10:30
近年平价手机市场颇為热闹,皆因愈来愈多厂商投入此版图不停推出新机,而且更以大芒加上双卡功能作為主打,当中又以国產品牌最為积极。今期Cover Story就找来多部国產大芒Android新势力,摆下不同测试擂台,睇睇这...
|
图片編號: | fi0002480783 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.5MB |
|
|
|
图片編號: | fi0002480784 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.7MB |
Huawei Ascend G730 |
|
|
图片編號: | fi0002480785 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 6.8MB |
•白色机背含有细纹,令G730有少许凹凸感,并配备5MP AF相机及补光灯。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002480786 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 8.2MB |
•双SIM卡位為一大卡、一nano SIM设计。 |
|
|
图片編號: | fi0002480787 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 8.1MB |
Lenovo A850+ |
|
|
图片編號: | fi0002480788 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 8MB |
•机背用上防滑物料打造,手感不错。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002480789 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.8MB |
•两个SIM卡槽均支援大卡。 |
|
|
图片編號: | fi0002480790 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 8MB |
小米 红米Note |
|
|
图片編號: | fi0002480791 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.6MB |
•机背内建13MP AF相机。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002480792 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.1MB |
•配备一枚3,100mAh容量电池。 |
|
|
图片編號: | fi0002480793 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.1MB |
•双SIM卡位均為大卡设计。 |
|
|
图片編號: | fi0002480794 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 15.7MB |
|
|
|
|
图片編號: | fi0002480795 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.7MB |
|
|
|
图片編號: | fi0002480796 |
像素: | 4208 * 3120 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 14MB |
Analysis \户外拍摄红米Note内置13MP AF相机,拍摄出来的相片细緻度最高,影像也十分扎实。G730与A850+同样配备5MP相机,但似乎A850+的成像较G730好,没有太油画的感觉。 |
|
|
图片編號: | fi0002480797 |
像素: | 1920 * 2560 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2MB |
Ascend G730 |
|
|
|
图片編號: | fi0002480798 |
像素: | 1920 * 2560 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.3MB |
A850+ *肤色自然* |
|
|
图片編號: | fi0002480799 |
像素: | 3120 * 4208 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.1MB |
红米Note |
|
|
图片編號: | fi0002480800 |
像素: | 4000 * 2672 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 10.1MB |
Ascend G730 |
|
|
|
图片編號: | fi0002480801 |
像素: | 4000 * 2672 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.2MB |
A850+ |
|
|
图片編號: | fi0002480802 |
像素: | 4000 * 2672 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 8MB |
红米Note *顏色自然* |
|
|
|
产品资料 |
专题编号 | co0000475619 |
参考编号 | A025_033 |
出版日期 | 20140422 |
出版编号 | PM1082 |
点数 | 4点 |
优惠套餐 |
|