国產3G通话 Tablet 激安斗
2014-05-26 星期一 12:17
去年市场出现数款3G Tablet,一机两用加上售价相宜,成功吸引不少用家捧场,或许因為销量与反应俱佳,所以不少厂商加入竞争,让產品售价进一步下调。今期编辑部就搜罗4款千元以下的国產3G Tablet,透过实际测试及分...
|
图片編號: | fi0002484403 |
像素: | 4629 * 6935 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11MB |
国產3G通话 Tablet 激安斗 |
|
|
图片編號: | fi0002484404 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.6MB |
煲剧拍档 Ainol AX3 |
|
|
图片編號: | fi0002484405 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.7MB |
● 后置相机配备LED补光灯,室内或夜间拍摄也有不错效果。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002484406 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 923.6KB |
● 机身配备microSD槽,可供扩充储存容量。 |
|
|
图片編號: | fi0002484407 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4MB |
● 机体以硬质塑胶作框架,配合铝质金属外壳,感觉坚固耐用。 |
|
|
图片編號: | fi0002484408 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.1MB |
法式魅力 Alcatel POP 7 |
|
|
|
图片編號: | fi0002484409 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.2MB |
● 喇叭旁边有凸起的小圆点,平放於桌面也不会阻挡声音输出。 |
|
|
图片編號: | fi0002484410 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1MB |
● 2MP后置相机拍摄质素不错,可惜不设LED补光灯。 |
|
|
图片編號: | fi0002484411 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.1MB |
● SIM卡及microSD槽藏於机身侧边,替换起来也相当方便。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002484412 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.9MB |
游戏之选 Galapad G2-3GP |
|
|
图片編號: | fi0002484413 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.2MB |
● 5MP后置相机配合LED补光灯,拍摄质素已媲美入门级手机。 |
|
|
图片編號: | fi0002484414 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2MB |
● 机身备有micro HDMI,可以外接高清影视器材。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002484415 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.7MB |
● SIM卡与micro SD槽设於机身左方位置。 |
|
|
图片編號: | fi0002484416 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.5MB |
穷人恩物 原道 N70 3G |
|
|
图片編號: | fi0002484417 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 810.4KB |
● 机背的喇叭音量输出略嫌不足,听起来有点「细声」。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002484418 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 843.1KB |
● microUSB及耳机端子均设於顶部,充电时使用会较為不便。 |
|
|
图片編號: | fi0002484419 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.2MB |
● 双卡双待的模组,採用上下卡槽设计,替换时要稍加留意。 |
|
|
图片編號: | fi0002484420 |
像素: | 600 * 1024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 100.3KB |
比斗1 硬件规格
AX3 *效能最强* |
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
|
图片編號: | fi0002484421 |
像素: | 600 * 1024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 101.7KB |
比斗1 硬件规格
POP 7 |
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
图片編號: | fi0002484422 |
像素: | 800 * 1280 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 145.9KB |
比斗1 硬件规格
G2-3GP |
|
|
图片編號: | fi0002484423 |
像素: | 600 * 1024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 107.4KB |
比斗1 硬件规格
N70 3G |
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
|
图片編號: | fi0002484424 |
像素: | 600 * 1024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 103.7KB |
比斗2 网络速度实测
AX3 *上载最快* |
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
图片編號: | fi0002484425 |
像素: | 600 * 1024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 103KB |
比斗2 网络速度实测
POP 7 |
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
图片編號: | fi0002484426 |
像素: | 800 * 1280 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 145.8KB |
比斗2 网络速度实测
G2-3GP |
|
|
|
图片編號: | fi0002484427 |
像素: | 600 * 1024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 105.4KB |
比斗2 网络速度实测
N70 3G |
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
图片編號: | fi0002484428 |
像素: | 600 * 1024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 111.7KB |
● Play Store提供软件自动更新功能,用户可以把有关功能关闭,减低3G及Wi-Fi的数据使用量。 |
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
|
产品资料 |
专题编号 | co0000476374 |
参考编号 | A059_064 |
出版日期 | 20140506 |
出版编号 | PM1084 |
点数 | 4点 |
优惠套餐 |
|