超高感光度 +4K Video 指攝
2014-06-03 星期二 10:01
Sony一口氣在香港公布兩部新機,一部是A7系列的新成員A7S,以超高感光度加4K超高清拍攝為賣點;另一部A77 II則是旗艦級APS-C快拍機,12fps配79點對焦系統,兩員大將加入後,Sony整個Alpha系列更加充實。
ISO 40...
|
圖片編號: | fi0002489324 |
像素: | 2419 * 3629 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.1MB |
超高感光度 +4K Video 指攝 |
|
|
圖片編號: | fi0002489325 |
像素: | 2208 * 1474 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 594.6KB |
01 A7S的外形與A7/A7R分別不大,只是多了一個「S」。 |
|
|
圖片編號: | fi0002489326 |
像素: | 2208 * 1474 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 706.7KB |
02 LCD為3吋92萬像素。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489327 |
像素: | 2208 * 1474 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 571.2KB |
03 同樣有Wi-Fi及NFC功能。 |
|
|
圖片編號: | fi0002489328 |
像素: | 1550 * 1034 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 372.5KB |
04 ISO 409600同時可用於影片拍攝。 |
|
|
圖片編號: | fi0002489329 |
像素: | 1440 * 960 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 301.6KB |
05 HDMI接口支援4K輸出。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489330 |
像素: | 1440 * 960 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 283.7KB |
06 記憶卡可選用SDHC、SDXC及Memory Stick Duo Pro。 |
|
|
圖片編號: | fi0002489331 |
像素: | 2208 * 1474 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 705.4KB |
07 全新的Exmor CMOS像素為1,220萬,最高感光度達ISO 409600(最低為ISO 200)。 |
|
|
圖片編號: | fi0002489332 |
像素: | 1614 * 1077 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 558.3KB |
08首次有數碼相機支援XAVC S影片格式,這種格式一般只有在專業級攝錄器材上使用。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489333 |
像素: | 1272 * 850 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 543.7KB |
A7S超高感光度首試
原相 |
|
|
圖片編號: | fi0002489334 |
像素: | 978 * 858 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 619.7KB |
A7S超高感光度首試 |
|
|
圖片編號: | fi0002489335 |
像素: | 978 * 858 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 600KB |
A7S超高感光度首試 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489336 |
像素: | 978 * 858 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 532.9KB |
A7S超高感光度首試 |
|
|
圖片編號: | fi0002489337 |
像素: | 978 * 858 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 491.3KB |
A7S超高感光度首試 |
|
|
圖片編號: | fi0002489338 |
像素: | 978 * 858 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 425.3KB |
A7S超高感光度首試 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489339 |
像素: | 2000 * 1335 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 901.8KB |
同場加映 |
|
|
圖片編號: | fi0002489340 |
像素: | 2208 * 1474 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 712.4KB |
•按鍵編排有少敨不同,但大致上操作方式都沒變。 |
|
|
圖片編號: | fi0002489341 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 5.3MB |
•沿用TMT半透鏡設計,據官方稱新的半透鏡對畫質下降的影響相當輕微,進光率也沒有很大差異。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489342 |
像素: | 2208 * 1474 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 498.2KB |
•首次在A-mount機種上加入NFC功能。 |
|
|
圖片編號: | fi0002489343 |
像素: | 1440 * 960 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 291.4KB |
•Wi-Fi在機身的另一側。 |
|
|
圖片編號: | fi0002489344 |
像素: | 1474 * 2208 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 756.2KB |
Sony IP&S DI事業本部
商品企劃2部?當部長
松下洋之 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489345 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 284.1KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
圖片編號: | fi0002489346 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 309.9KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
圖片編號: | fi0002489347 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 327.5KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489348 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 308.4KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
圖片編號: | fi0002489349 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 311.2KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
圖片編號: | fi0002489350 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 299.8KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489351 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 295.9KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
圖片編號: | fi0002489352 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 288.9KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
圖片編號: | fi0002489353 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 291.5KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489354 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 293.6KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
圖片編號: | fi0002489355 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 280.3KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
圖片編號: | fi0002489356 |
像素: | 1543 * 1029 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 268.4KB |
﹝ 12fps高速連拍 ﹞ |
|
|
|
圖片編號: | fi0002489357 |
像素: | 2000 * 3000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 745.8KB |
﹝室內人像﹞ |
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000477485 |
參考編號 | B026_029 |
出版日期 | 20140513 |
出版編號 | PM1085 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|