Nikon D5500 vs Canon EOS 700D vs Sony A6
2015-02-05 星期四 12:30
Nikon在新一年抢先推出了中阶的APSC相机D5500,先发制人。若大家有意在新一年换机的话,不如先看看今次D5500与同级对手较劲之后,才再决定都未迟。
平玩中阶 Canon 700D
HK$5,180
连18-55mm镜头
Canon 3191 ...
|
图片編號: | fi0002640081 |
像素: | 3744 * 5616 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.2MB |
|
|
|
图片編號: | fi0002640082 |
像素: | 2527 * 1685 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 382.2KB |
平玩中阶 Canon 700D |
|
|
图片編號: | fi0002640083 |
像素: | 5616 * 3744 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.8MB |
● 3"屏幕有104万像素,在同级机来说已是数一数二。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640084 |
像素: | 5616 * 3744 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.5MB |
● 虽然机身只有一个转盘,但用起来仍算就手快捷。 |
|
|
图片編號: | fi0002640085 |
像素: | 2527 * 1685 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 448.3KB |
八面玲瓏 Nikon D5500 |
|
|
图片編號: | fi0002640086 |
像素: | 5616 * 3744 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.1MB |
● 3.2"屏幕有103万像素,又大又清。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640087 |
像素: | 5616 * 3744 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.2MB |
● D5500的机顶内置闪光灯,而且更支援创意闪灯拍摄功能。 |
|
|
图片編號: | fi0002640088 |
像素: | 2527 * 1685 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 442.1KB |
无反代表 Sony A6000 |
|
|
图片編號: | fi0002640089 |
像素: | 5616 * 3744 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.6MB |
● 机背的3"屏幕有92万像素,而且EVF亦有144万像素。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640090 |
像素: | 5616 * 3744 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.9MB |
● A6000备有双转盘,在设定光圈和快门时可以更加快捷。 |
|
|
图片編號: | fi0002640091 |
像素: | 3456 * 5184 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.1MB |
TEST
人像测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640092 |
像素: | 4000 * 6000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.4MB |
TEST
人像测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640093 |
像素: | 4000 * 6000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.7MB |
TEST
人像测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640094 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.5MB |
TEST
风景测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640095 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.9MB |
TEST
风景测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640096 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.1MB |
TEST
风景测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640097 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.4MB |
TEST
夜景测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640098 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.8MB |
TEST
夜景测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640099 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.6MB |
TEST
夜景测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640100 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 6.7MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640101 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.9MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640102 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640103 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.2MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640104 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.2MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640105 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.3MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640106 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.5MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640107 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.9MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640108 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.1MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640109 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.3MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640110 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640111 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.1MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640112 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.2MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640113 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.5MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640114 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.9MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640115 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.9MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640116 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.8MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640117 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.7MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640118 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640119 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.2MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640120 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.8MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640121 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.8MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
图片編號: | fi0002640122 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.3MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
图片編號: | fi0002640123 |
像素: | 6000 * 4000 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.3MB |
TEST
感光度测试 |
|
|
|
产品资料 |
专题编号 | co0000510564 |
参考编号 | A052_057 |
出版日期 | 20150127 |
出版编号 | PM1122 |
点数 | 4点 |
优惠套餐 |
|