LG G4 韩机先行上场
2015-05-21 星期四 11:00
制式:LTE
处理器:Qualcomm Snapdragon
808 1.8GHz Hexa Core
作业系统:Android 5.1
屏幕:5.5" 2,560×1,440 IPS
Quantum Display
相机:16MP AF w/OIS(后置)/ 8MP(前置)
记忆体:3GB RAM / 32GB ROM
...
|
图片編號: | fi0002699554 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.4MB |
LG G4 |
|
|
图片編號: | fi0002699555 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 742.1KB |
●Rear Key设计贴近G Flex 2,键更大更好按。 |
|
|
图片編號: | fi0002699556 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 923.8KB |
●机面弧度為3000R,原来可以提升耐用性。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002699557 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 990.5KB |
●白色机背版本那种像陶瓷的质感,加上斜格暗纹设计,实物上手其实亦十分不错。 |
|
|
图片編號: | fi0002699558 |
像素: | 4256 * 2832 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2MB |
●可移除式电池及可用microSD,对比其他旗舰机使用弹性较大。 |
|
|
图片編號: | fi0002699559 |
像素: | 3456 * 2304 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2MB |
屏幕显示亮丽 |
|
|
|
图片編號: | fi0002699560 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.9MB |
斗法1 日摄 |
|
|
图片編號: | fi0002699561 |
像素: | 5376 * 3024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.4MB |
斗法1 日摄 |
|
|
图片編號: | fi0002699562 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.3MB |
斗法1 日摄 |
|
|
|
图片編號: | fi0002699563 |
像素: | 3264 * 2448 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.7MB |
斗法1 日摄 |
|
|
图片編號: | fi0002699564 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.7MB |
斗法2 夜摄 |
|
|
图片編號: | fi0002699565 |
像素: | 5376 * 3024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.9MB |
斗法2 夜摄 |
|
|
|
图片編號: | fi0002699566 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.7MB |
斗法2 夜摄 |
|
|
图片編號: | fi0002699567 |
像素: | 3264 * 2448 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.2MB |
斗法2 夜摄 |
|
|
图片編號: | fi0002699568 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.4MB |
斗法3 近拍 |
|
|
|
图片編號: | fi0002699569 |
像素: | 5376 * 3024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.4MB |
斗法3 近拍 |
|
|
图片編號: | fi0002699570 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.9MB |
斗法3 近拍 |
|
|
图片編號: | fi0002699571 |
像素: | 3264 * 2448 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.4MB |
斗法3 近拍 |
|
|
|
图片編號: | fi0002699572 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 6.6MB |
斗法4 RAW档比较 |
|
|
图片編號: | fi0002699573 |
像素: | 5384 * 3028 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 6.7MB |
斗法4 RAW档比较 |
|
|
|
产品资料 |
专题编号 | co0000523928 |
参考编号 | A084_090 |
出版日期 | 20150512 |
出版编号 | PM1137 |
点数 | 4点 |
优惠套餐 |
|