iPhone 6s Plus vs XPERIA Z5 vs Galaxy No
2015-10-14 星期三 12:02
手机界年年第叁季都有好戏睇,今个月更好戏连连,先有「万眾期待」的iPhone 6s,继而「真正」的Sony Mobile新一代旗舰XPERIA Z5也紧跟其后,无独有偶两部新机都锐意提升拍摄能力,亦支援4K录影,加上之前的Galaxy No...
|
图片編號: | fi0002780325 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 6.8MB |
|
|
|
图片編號: | fi0002780326 |
像素: | 3978 * 5961 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.3MB |
Sony XPERIA Z5 α技术植入 |
|
|
图片編號: | fi0002780327 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.2MB |
● 植入α相机技术的23MP主相机,更加入了Phase Detection对焦技术令对焦速度提高。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780328 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 901.9KB |
● 继续有IP65/68防水防尘功能,micro USB介面也不需防水盖。 |
|
|
图片編號: | fi0002780329 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 961.2KB |
● 指纹辨识元件整合在机侧的开关键中,使用更就手。 |
|
|
图片編號: | fi0002780330 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 981.6KB |
● 单卡版支援LTE-A网络,而双卡版就只支援150Mbps规格。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780331 |
像素: | 2304 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1MB |
Apple iPhone 6s Plus 新色上场 |
|
|
图片編號: | fi0002780332 |
像素: | 3456 * 2304 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 980.1KB |
● 机背加入了「S」字验明正身。 |
|
|
图片編號: | fi0002780333 |
像素: | 3456 * 2304 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1MB |
● 主相机升级至12MP,支援4K影片拍摄,大芒版的Plus更有OIS功能。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780334 |
像素: | 3456 * 2304 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.1MB |
● Touch ID升级至第二代,读取速度更快。 |
|
|
图片編號: | fi0002780335 |
像素: | 3456 * 2304 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1MB |
● 所有掣位没有改变,因此部份旧机套也适用。 |
|
|
图片編號: | fi0002780336 |
像素: | 5520 * 4140 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.3MB |
激斗 1 日间拍摄 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780337 |
像素: | 4032 * 3024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.4MB |
激斗 1 日间拍摄 |
|
|
图片編號: | fi0002780338 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.8MB |
激斗 1 日间拍摄 |
|
|
图片編號: | fi0002780339 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 6.3MB |
激斗 1 日间拍摄 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780340 |
像素: | 5520 * 4140 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.2MB |
激斗 2 夜间拍摄 |
|
|
图片編號: | fi0002780341 |
像素: | 4032 * 3024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3MB |
激斗 2 夜间拍摄 |
|
|
图片編號: | fi0002780342 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5MB |
激斗 2 夜间拍摄 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780343 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.7MB |
激斗 2 夜间拍摄 |
|
|
图片編號: | fi0002780344 |
像素: | 4140 * 5520 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4.2MB |
激斗 3 近距离拍摄 |
|
|
图片編號: | fi0002780345 |
像素: | 3024 * 4032 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.2MB |
激斗 3 近距离拍摄 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780346 |
像素: | 2988 * 5312 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.5MB |
激斗 3 近距离拍摄 |
|
|
图片編號: | fi0002780347 |
像素: | 2988 * 5312 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.8MB |
激斗 3 近距离拍摄 |
|
|
图片編號: | fi0002780348 |
像素: | 3840 * 2160 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.6MB |
激斗 4 4K录影 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780349 |
像素: | 3840 * 2160 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.9MB |
激斗 4 4K录影 |
|
|
图片編號: | fi0002780350 |
像素: | 3840 * 2160 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.9MB |
激斗 4 4K录影 |
|
|
图片編號: | fi0002780351 |
像素: | 3840 * 2160 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.9MB |
激斗 4 4K录影 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780352 |
像素: | 5520 * 4140 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.9MB |
激斗 5 HDR |
|
|
图片編號: | fi0002780353 |
像素: | 4032 * 3024 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.3MB |
激斗 5 HDR |
|
|
图片編號: | fi0002780354 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.5MB |
激斗 5 HDR |
|
|
|
图片編號: | fi0002780355 |
像素: | 5312 * 2988 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 3.5MB |
激斗 5 HDR |
|
|
图片編號: | fi0002780356 |
像素: | 2592 * 1944 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 930.5KB |
激斗 6 前镜头 |
|
|
图片編號: | fi0002780357 |
像素: | 2576 * 1932 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 954.7KB |
激斗 6 前镜头 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780358 |
像素: | 2592 * 1944 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 896.1KB |
激斗 6 前镜头 |
|
|
图片編號: | fi0002780359 |
像素: | 3264 * 2448 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.5MB |
激斗 6 前镜头 |
|
|
图片編號: | fi0002780360 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.5MB |
激斗 7 屏幕 |
|
|
|
图片編號: | fi0002780361 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.5MB |
激斗 7 屏幕 |
|
|
图片編號: | fi0002780362 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.6MB |
激斗 7 屏幕 |
|
|
图片編號: | fi0002780363 |
像素: | 5184 * 3456 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.8MB |
激斗 7 屏幕 |
|
|
|
产品资料 |
专题编号 | co0000541975 |
参考编号 | A031_041 |
出版日期 | 20150929 |
出版编号 | PM1157 |
点数 | 4点 |
优惠套餐 |
|