究極平板之對決 Surface Pro 4 vs iPad Pro
2015-12-04 星期五 17:31
Surface Pro 4
Text:Dick Kan / Photo:Kin / Art:sam / Editor:Kenneth /
近期最矚目的IT產品,相信非兩部大平板莫屬,上周Apple iPad Pro與Microsoft Surface Pro 4兩部12吋大平板,雙雙登陸本港市場,今...
|
圖片編號: | fi0002807252 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 5.1MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807253 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 6.4MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807254 |
像素: | 1800 * 1200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 505.9KB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0002807255 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 8.7MB |
Apple iPad Pro |
|
|
圖片編號: | fi0002807256 |
像素: | 1474 * 2208 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 584.5KB |
01 iPad Pro配備12.9吋特大屏幕,但iOS主介面維持於4×6圖示組合,顯得相當空洞。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807257 |
像素: | 4912 * 7360 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3.2MB |
02 機背維持簡約風格,更顯得iPad Pro的巨大。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807258 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.1MB |
03 主鏡頭為8MP及F2.4規格,與iPad Air 2相同。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807259 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.1MB |
04 四個角落均內藏喇叭,提升音響效果。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807260 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.1MB |
05 受測的4G LTE版本設有nano SIM插槽。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807261 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.2MB |
06 Smart Keyboard既是保護蓋,也是鍵盤。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807262 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 4.6MB |
07 鍵盤按鍵收藏於向內一方,不會直接接觸屏幕,但打開就較為麻煩。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807263 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.7MB |
08 透過專用介面及磁力連接主機,並由主機取電。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807264 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 5.9MB |
09 每顆字母鍵約有15×15mm大,表面觸感似是帆布但細密得多。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807265 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 5.2MB |
10 Apple Pencil就像是全白色的塑膠版鉛筆。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807266 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 642.5KB |
11 筆頭有別於一般手寫筆只有一點接觸,而是像鉛筆般有更大的接觸面。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807267 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 811.1KB |
12 採用Lightning介面充電,完全充電可使用12小時,而充電15秒就足夠使用30分鐘。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807268 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 5.4MB |
Microsoft Surface Pro4 |
|
|
圖片編號: | fi0002807269 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.1MB |
01 雖然比其他平板多出了Kickstand支架,重量仍可做到800g之內,相當難得。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807270 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.6MB |
02 支架可在22°至150°之間自由調校,十分靈活。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807271 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.7MB |
02 支架可在22°至150°之間自由調校,十分靈活。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807272 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.3MB |
03 提供USB 3.0大頭,並有對應4K@60Hz之mini-DP顯示輸出。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807273 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.5MB |
04 揭開機背Kickstand後可見到microSD讀卡機。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807274 |
像素: | 4800 * 3200 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 954.4KB |
05 主鏡頭由5MP升級至8MP。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807275 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 4.2MB |
07 布質表面相當美觀。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807276 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3.4MB |
08 附送新一代Surface Pen,對應1,024級壓力感應。07 布質表面相當美觀。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807277 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3MB |
09 手寫筆可以磁力固定於機側。 |
|
|
圖片編號: | fi0002807278 |
像素: | 3008 * 2000 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.3MB |
●《PCM》美術部同事平常慣用Wacom繪圖板,今次分享試用Apple Pencil及Surface Pen的心得。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807279 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 8.3MB |
iPad Pro - Smart Keyboard |
|
|
圖片編號: | fi0002807280 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 5.1MB |
iPad Pro - Logitech Create Backlit Keyboard Case |
|
|
圖片編號: | fi0002807281 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 4.1MB |
Surface Pro 4 - Type Cover |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807282 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3.3MB |
播片及畫質 |
|
|
圖片編號: | fi0002807283 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.6MB |
播片及畫質 |
|
|
圖片編號: | fi0002807284 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.4MB |
播片及畫質 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807285 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.1MB |
播片及畫質 |
|
|
圖片編號: | fi0002807286 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.9MB |
播片及畫質 |
|
|
圖片編號: | fi0002807287 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.8MB |
播片及畫質 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807288 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3.7MB |
播片及畫質 |
|
|
圖片編號: | fi0002807289 |
像素: | 7360 * 4912 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 3.5MB |
播片及畫質 |
|
|
圖片編號: | fi0002807290 |
像素: | 10039 * 10630 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 8MB |
Surface Pro 4 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002807291 |
像素: | 10039 * 11220 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.6MB |
iPad Pro |
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000548250 |
參考編號 | A026_035 |
出版日期 | 20151117 |
出版編號 | PM1164 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|