Olympus OM-D E-M1 Mark II 連拍快準
2017-03-29 星期三 15:30
SPEC
感光元件 2,040萬有效像素4/3”Live MOS
對焦點 121點全十字型
機械快門 60s-1/8,000s、B
ISO 64-25,600
防震 5軸、CIPA 5.5 級
連拍 最高60fps、
追焦最高18fps
熒幕 103.7萬像素
3”多角度觸控
LCD...
|
圖片編號: | fi0003035180 |
像素: | 2400 * 1600 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 777.3KB |
Olympus OM-D E-M1 Mark II |
|
|
圖片編號: | fi0003035181 |
像素: | 3471 * 2314 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.4MB |
E-M1 II的手把較上代厚,手握感格外穩重。 |
|
|
圖片編號: | fi0003035182 |
像素: | 2365 * 1575 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.1MB |
機頂保留Olympus特色的稜角。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0003035183 |
像素: | 4000 * 2667 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.7MB |
機頂左側與上代相同,型號「E-M1 II」同樣向使用者方向。 |
|
|
圖片編號: | fi0003035184 |
像素: | 4000 * 2667 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.3MB |
對比上代,E-M1 II在機頂右側凸出位置的Fn1功能鍵加上對焦選擇功能。 |
|
|
圖片編號: | fi0003035185 |
像素: | 3345 * 2227 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3MB |
機背用上一百○三點七萬像素三寸多角度觸控LCD屏幕,選單鍵及播放鍵的位置稍為修改。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0003035186 |
像素: | 4000 * 2667 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.5MB |
全新STF-8雙邊微距閃光燈預計於2017年1月以HK$3,790發售。 |
|
|
圖片編號: | fi0003035187 |
像素: | 4000 * 2667 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.5MB |
HLD-9直度電池手柄與相機一同在12月發售,HK$2,190算是個合理價錢吧! |
|
|
圖片編號: | fi0003035188 |
像素: | 5184 * 3888 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 8.9MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0003035189 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 928.9KB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035190 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 930.6KB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035191 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 941.5KB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
|
圖片編號: | fi0003035192 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 988.3KB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035193 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035194 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
|
圖片編號: | fi0003035195 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035196 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035197 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 1000、f/4.5、1/60s、單次自動對焦、連拍H、35mm相對焦距:50mm |
|
|
|
圖片編號: | fi0003035198 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035199 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035200 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 985.2KB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
|
圖片編號: | fi0003035201 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 978.9KB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035202 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 968.9KB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035203 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
|
圖片編號: | fi0003035204 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035205 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 992.6KB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
圖片編號: | fi0003035206 |
像素: | 1555 * 1166 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
拍攝設定:ISO 4000、f/4、1/1,000s、焦點追蹤、連拍L、35mm相對焦距:48mm |
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000600479 |
參考編號 | A088_091 |
出版日期 | 20170208 |
出版編號 | EW0702 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|