| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2011年10月11日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
|
|
| 圖片編號: | po0000518518 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 1512 * 1008 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■張睿霆父母將提出訴求信件交予梁栢賢。 (承認未獲同意 拍攝手術供教學 醫管局終向霆仔家屬致歉) |
|
| 圖片編號: | po0000518516 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■張睿霆父母(右一及二)帶同愛兒遺照,與家人到醫管局總部與醫管局行政總裁梁栢賢會面。 (承認未獲同意 拍攝手術供教學 醫管局終向霆仔家屬致歉) |
|
| 圖片編號: | po0000518514 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 1547 * 1181 |
| 圖片大小: | 918.4KB |
| 點數: | 1 |
| ■港業餘泳總義務秘書長王敏超(左)強調,正密切監察維港水質數據。 (渡海泳響鑼取決水質) |
|
| 圖片編號: | po0000518513 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 734 * 945 |
| 圖片大小: | 686.4KB |
| 點數: | 1 |
| ■日本東京塔為旅客觀光熱門勝地。資料圖片(港業界表歡迎 指明年推太遲 日送萬張機票谷旅遊) |
|
|
| 圖片編號: | po0000518511 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 787 * 570 |
| 圖片大小: | 659KB |
| 點數: | 1 |
| ■與父爭執毆鬥的兒子受傷送院。 (家事爭執 父子互毆) |
|
| 圖片編號: | po0000518508 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 491 * 787 |
| 圖片大小: | 511.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■肇事私家車上的美少女受傷送院。 (越綫迎撼七人車 再遭尾隨車猛撞 「新牌仔」撞車嚇煞同行靚女) |
|
| 圖片編號: | po0000518507 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 1181 * 839 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■荃錦公路兩車迎面相撞,兩車嚴重損毀,橫亘路中。 (越綫迎撼七人車 再遭尾隨車猛撞 「新牌仔」撞車嚇煞同行靚女) |
|
| 圖片編號: | po0000518505 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 496 * 630 |
| 圖片大小: | 444.8KB |
| 點數: | 1 |
| 被告陳永輝(馬會會籍案 董事拒錄影呈堂) |
|
|
| 圖片編號: | po0000518504 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 828 * 551 |
| 圖片大小: | 770.3KB |
| 點數: | 1 |
| ■招顯聰(前左)及姜靈彰(前右)當日行為,被指不致引起暴力場面。(社民連兩員脫擾亂秩序罪) |
|
| 圖片編號: | po0000518503 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 1575 * 1181 |
| 圖片大小: | 1.9MB |
| 點數: | 1 |
| ■死者麥樹森的妻子(左)及女兒。(誘玩「一王兩后」 事後搜掠寓所 「北嫂」涉落迷藥誤殺好色翁) |
|
| 圖片編號: | po0000518502 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 1155 * 866 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■李就妻子黃碧月(右)稱,家中被盜近十四萬元現金。(誘玩「一王兩后」 事後搜掠寓所 「北嫂」涉落迷藥誤殺好色翁) |
|
| 圖片編號: | po0000518500 |
| 上載日期: | 2011-10-11 |
| 像素: | 1420 * 945 |
| 圖片大小: | 1.7MB |
| 點數: | 1 |
| ■拗曲的天秤橫臂「拍」向地面時,臂頂更插入地盤地基。被困四十分鐘的「機手」(小圖),獲救後送院治理。 (鋼架扭曲墮地 被困駕駛室內 天秤折臂 控制員驚慄40分鐘) |
|
| 1
2
3
|