| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2006年7月21日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
4
5
|
|
| 圖片編號: | po0000046649 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 1165 * 787 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■葵涌殮房為全港最大及全面電腦化停屍間。 |
|
| 圖片編號: | po0000046648 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 1208 * 787 |
| 圖片大小: | 635.8KB |
| 點數: | 1 |
| ■由於難以負擔律師費及黃放豪(小圖)的妻子(左)年事已高,對於領錯屍事件索償問題或放棄。 |
|
| 圖片編號: | po0000046647 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 1161 * 787 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■富山殮房尚未全面電腦化下,四月內再出現出錯屍事件。資料圖片 |
|
| 圖片編號: | po0000046646 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 642 * 945 |
| 圖片大小: | 682.9KB |
| 點數: | 1 |
| ■今年三月「領錯屍」事件中,家人獲悉親人屍體已遭別人領走及火化後,均悲傷激動。資料圖片 |
|
|
| 圖片編號: | po0000046645 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 1630 * 1023 |
| 圖片大小: | 2MB |
| 點數: | 1 |
| ■衞生署證實富山殮房又擺烏,再次出錯屍。資料圖片 |
|
| 圖片編號: | po0000046644 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 218 * 119 |
| 圖片大小: | 40.7KB |
| 點數: | 1 |
| |
|
| 圖片編號: | po0000046643 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 1024 * 866 |
| 圖片大小: | 413.3KB |
| 點數: | 1 |
| |
|
| 圖片編號: | po0000046642 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 945 * 669 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■太古城昨單日錄得三宗成交。資料圖片 |
|
|
| 圖片編號: | po0000046641 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 1072 * 1417 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■恒指昨再度回升,但仍未觸及七月十日高位,市場預料大市短期仍然波動。 |
|
| 圖片編號: | po0000046640 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 235 * 117 |
| 圖片大小: | 42.2KB |
| 點數: | 1 |
| |
|
| 圖片編號: | po0000046639 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 235 * 95 |
| 圖片大小: | 37.1KB |
| 點數: | 1 |
| |
|
| 圖片編號: | po0000046638 |
| 上載日期: | 2006-07-25 |
| 像素: | 235 * 100 |
| 圖片大小: | 35.9KB |
| 點數: | 1 |
| |
|
| 1
2
3
4
5
|