| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2007年7月31日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
4
|
|
| 圖片編號: | po0000094814 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 949 * 630 |
| 圖片大小: | 963.7KB |
| 點數: | 1 |
| (貨車撼的士尾兩乘客傷) |
|
| 圖片編號: | po0000094813 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 701 * 709 |
| 圖片大小: | 526.9KB |
| 點數: | 1 |
| (打機數小時青年突昏厥) |
|
| 圖片編號: | po0000094812 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 1006 * 630 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| (天台雜物長期暴曬自焚) |
|
| 圖片編號: | po0000094811 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 939 * 630 |
| 圖片大小: | 632.4KB |
| 點數: | 1 |
| (工人兩米台失足跌傷頭) |
|
|
| 圖片編號: | po0000094810 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 581 * 866 |
| 圖片大小: | 651.2KB |
| 點數: | 1 |
| (過馬路亂跑女子遭撞傷) |
|
| 圖片編號: | po0000094809 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 465 * 630 |
| 圖片大小: | 492.2KB |
| 點數: | 1 |
| (的士撞欄司機兩乘客傷) |
|
| 圖片編號: | po0000094808 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 948 * 630 |
| 圖片大小: | 996.6KB |
| 點數: | 1 |
| (的士撞欄司機兩乘客傷) |
|
| 圖片編號: | po0000094807 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 876 * 630 |
| 圖片大小: | 635.5KB |
| 點數: | 1 |
| ■貨櫃車疑貨物擺放不穩,轉彎時翻側,橫亘路中。小圖為獲救司機送院時須戴上頸箍。(擺貨欠穩 轉彎傾倒 20呎櫃車翻側困司機) |
|
|
| 圖片編號: | po0000094806 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 1535 * 1024 |
| 圖片大小: | 2.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■貨櫃車疑貨物擺放不穩,轉彎時翻側,橫亘路中。小圖為獲救司機送院時須戴上頸箍。(擺貨欠穩 轉彎傾倒 20呎櫃車翻側困司機) |
|
| 圖片編號: | po0000094805 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 945 * 709 |
| 圖片大小: | 811.7KB |
| 點數: | 1 |
| ■新論壇對特區管治信心指數調查,發現市民對政府管治反應正面,其中對問責制的評分較高。(問責制評分飆升 貧富懸殊醫療跌) |
|
| 圖片編號: | po0000094804 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 787 * 1083 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■謝曼怡表示,就立法會議員薪津安排會作定期檢討,明白制度須配合社會發展。(薪獨會訪議員辦事處 了解實際運作) |
|
| 圖片編號: | po0000094801 |
| 上載日期: | 2007-07-31 |
| 像素: | 945 * 670 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■余若薇表示,市民已對不同政改方案產生混淆。(首按綠皮書民調 結果與泛民方案差距大 2012普選支持率僅37%) |
|
| 1
2
3
4
|