| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2010年1月11日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
|
|
| 圖片編號: | po0000262632 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 637 * 630 |
| 圖片大小: | 253.3KB |
| 點數: | 1 |
| (怪漢拆窗惹跳樓虛驚) |
|
| 圖片編號: | po0000262631 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 557 * 709 |
| 圖片大小: | 160.2KB |
| 點數: | 1 |
| (高空墮物南亞漢傷胸) |
|
| 圖片編號: | po0000262630 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 941 * 630 |
| 圖片大小: | 227.5KB |
| 點數: | 1 |
| (直升機「獅頭」救行山客) |
|
| 圖片編號: | po0000262629 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 474 * 709 |
| 圖片大小: | 193.9KB |
| 點數: | 1 |
| (玻璃樽墜街 頑童險闖大禍) |
|
|
| 圖片編號: | po0000262628 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 474 * 709 |
| 圖片大小: | 185.9KB |
| 點數: | 1 |
| (玻璃樽墜街 頑童險闖大禍) |
|
| 圖片編號: | po0000262627 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 945 * 630 |
| 圖片大小: | 305.1KB |
| 點數: | 1 |
| ■警員向七人車上一家三口調查意外經過。(的士越綫撼私家車三傷 避切綫車 扭軚失控) |
|
| 圖片編號: | po0000262626 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 709 * 472 |
| 圖片大小: | 127.9KB |
| 點數: | 1 |
| ■救護員將受傷的士乘客救出送院。(的士越綫撼私家車三傷 避切綫車 扭軚失控) |
|
| 圖片編號: | po0000262625 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 505.7KB |
| 點數: | 1 |
| ■的士與七人車互撼,車頭嚴重損毀。 (的士越綫撼私家車三傷 避切綫車 扭軚失控) |
|
|
| 圖片編號: | po0000262623 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 945 * 609 |
| 圖片大小: | 195.9KB |
| 點數: | 1 |
| ■活動工作員對自己的晉升感困擾及憂慮。(活動助理憂約滿失業) |
|
| 圖片編號: | po0000262622 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 1575 * 964 |
| 圖片大小: | 422.8KB |
| 點數: | 1 |
| ■香港危難應變醫學會聯同警方及救護人員進行危機應變演習。(醫院演習 淨化中心應付生化襲擊) |
|
| 圖片編號: | po0000262620 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 787 * 523 |
| 圖片大小: | 217.1KB |
| 點數: | 1 |
| ■「十大再生勇士」各有各故事。(遭逢不幸 珍惜生命 貢獻社會 再生勇士兩根指頭畫彩虹) |
|
| 圖片編號: | po0000262613 |
| 上載日期: | 2010-01-11 |
| 像素: | 628 * 945 |
| 圖片大小: | 275.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■販毒男子被探員帶署調查。(青年為「搵快錢」做拆家 警搗毒窟起值150萬K仔) |
|
| 1
2
3
|