| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2010年8月10日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
|
|
| 圖片編號: | po0000351954 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 535 * 394 |
| 圖片大小: | 331.9KB |
| 點數: | 1 |
| (渡輪清潔工滾落梯) |
|
| 圖片編號: | po0000351953 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 330 * 472 |
| 圖片大小: | 200.7KB |
| 點數: | 1 |
| (男嬰遭沸水燙傷腿) |
|
| 圖片編號: | po0000351952 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 559 * 394 |
| 圖片大小: | 360.2KB |
| 點數: | 1 |
| (病翁厭世墮樓身亡) |
|
| 圖片編號: | po0000351951 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 340 * 472 |
| 圖片大小: | 236.6KB |
| 點數: | 1 |
| (房車雨中失控撞壆) |
|
|
| 圖片編號: | po0000351950 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 810 * 551 |
| 圖片大小: | 851KB |
| 點數: | 1 |
| (房車雨中失控撞壆) |
|
| 圖片編號: | po0000351949 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 591 * 394 |
| 圖片大小: | 340.3KB |
| 點數: | 1 |
| ■意外現場交通受阻出現車龍。(貨車撞欄翻側 香港仔大塞車) |
|
| 圖片編號: | po0000351946 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 735 * 551 |
| 圖片大小: | 508.3KB |
| 點數: | 1 |
| ■法醫馬宣立(右)推斷林華珍死於器官功能衰竭。(痛風藥毛霉菌含量超標 曾服別嘌醇 八人死因研訊) |
|
| 圖片編號: | po0000351945 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 1155 * 866 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■死者陳瑞光的遺孀。(痛風藥毛霉菌含量超標 曾服別嘌醇 八人死因研訊) |
|
|
| 圖片編號: | po0000351944 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 1260 * 945 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■死者林華珍的胞兄到庭作供。(痛風藥毛霉菌含量超標 曾服別嘌醇 八人死因研訊) |
|
| 圖片編號: | po0000351943 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 952 * 448 |
| 圖片大小: | 328.5KB |
| 點數: | 1 |
| (痛風藥毛霉菌含量超標 曾服別嘌醇 八人死因研訊) |
|
| 圖片編號: | po0000351942 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 945 * 709 |
| 圖片大小: | 648KB |
| 點數: | 1 |
| ■新界東醫院聯網讓病人選擇用餐分量,助減少浪費食物。(新界東醫網訂餐 病人可自定分量) |
|
| 圖片編號: | po0000351941 |
| 上載日期: | 2010-08-10 |
| 像素: | 945 * 709 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■鄺沃林教授指,患者使用「尼洛替尼」後病情可受控。 (「尼洛替尼」醫白血病效佳) |
|
| 1
2
3
|