| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2010年10月22日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
4
|
|
| 圖片編號: | po0000380252 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 787 * 527 |
| 圖片大小: | 483.8KB |
| 點數: | 1 |
| (旅巴撞傷小巴司機) |
|
| 圖片編號: | po0000380251 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 787 * 523 |
| 圖片大小: | 495.5KB |
| 點數: | 1 |
| (懷疑開槍封樓搜查) |
|
| 圖片編號: | po0000380250 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 787 * 525 |
| 圖片大小: | 323.3KB |
| 點數: | 1 |
| (夜店爭執四人遇襲) |
|
| 圖片編號: | po0000380249 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 529 * 787 |
| 圖片大小: | 298.9KB |
| 點數: | 1 |
| (的士避車撞傷母子) |
|
|
| 圖片編號: | po0000380248 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 1176 * 787 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| (雙失孖寶販毒被捕) |
|
| 圖片編號: | po0000380247 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 1024 * 826 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| (雙失孖寶販毒被捕) |
|
| 圖片編號: | po0000380246 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 787 * 527 |
| 圖片大小: | 540.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■賊人遺下鐵錘,警方封鎖現場調查。(收數巨款藏手袋 公園乘涼突遇襲 匪鐵錘扑頭劫職員30萬) |
|
| 圖片編號: | po0000380245 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 793 * 1181 |
| 圖片大小: | 808.8KB |
| 點數: | 1 |
| ■被賊人用鐵錘扑頭受傷男子送院治理。(收數巨款藏手袋 公園乘涼突遇襲 匪鐵錘扑頭劫職員30萬) |
|
|
| 圖片編號: | po0000380244 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 1417 * 961 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■梁頌名(右)指慢性疲勞綜合症患者可服用有抗疲勞功效的冬蟲夏草補藥以調理。(77%在職港人受精神困擾) |
|
| 圖片編號: | po0000380243 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 1417 * 1142 |
| 圖片大小: | 1.5MB |
| 點數: | 1 |
| ■香港人才管理協會與浸大聯合公布有關薪酬調整趨勢的調查報告。(不少行業轉型 將續裁員 明年加薪2.9至3.2%跑輸通脹) |
|
| 圖片編號: | po0000380235 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 813 * 1181 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■馬浩輝(右一)與李柱銘父子一同離開法院。(坪洲女街坊目擊過程 前大狀馬浩輝涉偷胸圍) |
|
| 圖片編號: | po0000380228 |
| 上載日期: | 2010-10-22 |
| 像素: | 539 * 394 |
| 圖片大小: | 266.1KB |
| 點數: | 1 |
| ■被剿滅的虎頭蜂。(捅虎頭蜂巢 男子遭螫傷) |
|
| 1
2
3
4
|