| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2011年9月23日 |
| 圖片索引 |
1
2
|
|
| 圖片編號: | po0000512584 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 1647 * 1102 |
| 圖片大小: | 2.8MB |
| 點數: | 1 |
| ■大批竹枝着火,消防員開喉灌救。(維修外牆拆下 亂丟煙蒂肇禍 大廈棚竹起火200人疏散) |
|
| 圖片編號: | po0000512581 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 1418 * 1064 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■圓圖為校長劉中元。(思覺失調男生墮樓死因今裁決 校長:記大過是訓育非懲罰) |
|
| 圖片編號: | po0000512580 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 945 * 1533 |
| 圖片大小: | 954.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■死者母親葉惠娟在庭內外表現激動。(思覺失調男生墮樓死因今裁決 校長:記大過是訓育非懲罰) |
|
| 圖片編號: | po0000512579 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 672 * 945 |
| 圖片大小: | 420.3KB |
| 點數: | 1 |
| 燕窩商司庫韓曙光教路,分辨真(右)與假(左)的白燕。(內地早前已驗出 港生意即跌五成) |
|
|
| 圖片編號: | po0000512578 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 1423 * 945 |
| 圖片大小: | 539.6KB |
| 點數: | 1 |
| ■市面買到的假紅燕(左)和真紅燕(右)。(科大檢驗47樣本 血燕超標最嚴重 市售燕窩全部含亞硝酸鹽) |
|
| 圖片編號: | po0000512577 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 861 * 1181 |
| 圖片大小: | 796.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■科大中藥研發中心主任詹華強指,抽查的本地47個樣本均驗出含亞硝酸鹽和硝酸鹽。(科大檢驗47樣本 血燕超標最嚴重 市售燕窩全部含亞硝酸鹽) |
|
| 圖片編號: | po0000512575 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 945 * 653 |
| 圖片大小: | 579.1KB |
| 點數: | 1 |
| ■中電上月在變電站引入智能電網的「在綫狀態監測系統」,二十四小時監測站內變壓器溫度變化。(中電新系統24小時監測供電) |
|
| 圖片編號: | po0000512574 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 2550 * 2794 |
| 圖片大小: | 1.5MB |
| 點數: | 1 |
| ■蘋果全球第一百間分店位於IFC二期,正門對着是一條貫通兩層的大型玻璃透明旋轉樓梯。(透明旋轉梯女士春光乍泄) |
|
|
| 圖片編號: | po0000512573 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 945 * 701 |
| 圖片大小: | 625.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■昨晚九時後,已有逾二十人在店外通宵排隊三十六小時等開幕。(蘋果港旗艦明開幕 「粉絲」瞓街36小時) |
|
| 圖片編號: | po0000512572 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 945 * 683 |
| 圖片大小: | 414.5KB |
| 點數: | 1 |
| ■員工昨興奮期待,各人穿上印有蘋果標誌的藍色T恤笑容一致。(蘋果港旗艦明開幕 「粉絲」瞓街36小時) |
|
| 圖片編號: | po0000512571 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 589 * 396 |
| 圖片大小: | 139KB |
| 點數: | 1 |
| (到學校宣傳擴闊客源) |
|
| 圖片編號: | po0000512565 |
| 上載日期: | 2011-09-23 |
| 像素: | 516 * 314 |
| 圖片大小: | 151.5KB |
| 點數: | 1 |
| (先攻二三綫城市 再闖一綫市場 農村小青蛙變兒童護理大王) |
|
| 1
2
|