| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2014年2月19日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
|
|
| 圖片編號: | po0000866618 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 1372 * 945 |
| 圖片大小: | 528.9KB |
| 點數: | 1 |
| ■昨日霧鎖香江,維港白濛濛一片。(海面能見度不足400米 春霧鎖港 噴射船撞廢料船) |
|
| 圖片編號: | po0000866616 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 1740 * 1181 |
| 圖片大小: | 1.8MB |
| 點數: | 1 |
| ■袁國強出席論壇時,學聯把巨型袁國強紙牌放到台上抗議。(袁國強出席學聯論壇遭包圍) |
|
| 圖片編號: | po0000866612 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 1189 * 787 |
| 圖片大小: | 1.5MB |
| 點數: | 1 |
| ■工程人員在粉嶺站路軌進行緊急維修。箭嘴為絕緣體。(十天內兩宗 疑次貨絕緣體失靈 東鐵翻版故障 癱瘓北區) |
|
| 圖片編號: | po0000866611 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 170 * 384 |
| 圖片大小: | 74.3KB |
| 點數: | 1 |
| (議員憂問題短期難改善) |
|
|
| 圖片編號: | po0000866606 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 1994 * 1550 |
| 圖片大小: | 737.6KB |
| 點數: | 1 |
| (香港離岸人民幣中心——回顧與展望) |
|
| 圖片編號: | po0000866604 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 1454 * 945 |
| 圖片大小: | 1.8MB |
| 點數: | 1 |
| ■禁雞令解除後首日,兩萬九千隻本地活雞減價應市。(不滿禁雞令延長四個月 批發商促盡快解禁內地雞) |
|
| 圖片編號: | po0000866597 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 1420 * 945 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■申請人何來(右二)與守護龍尾大聯盟成員在庭外拉橫額示威。(申司法覆核 指生態評估不足 何來促撤龍尾環境許可證) |
|
| 圖片編號: | po0000866595 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 770 * 787 |
| 圖片大小: | 772.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■險死還生的姓黃女乘客擁着到來接機胞姐痛哭。(國泰機遇氣流 321乘客驚慄兩分鐘) |
|
|
| 圖片編號: | po0000866594 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 630 * 945 |
| 圖片大小: | 664.8KB |
| 點數: | 1 |
| ■趙朗指,新辣招令外資基金卻步,香港不再是投資首選的地方。(里昂趙朗:減少在港持貨比重 辣招打擊外資基金投資意欲) |
|
| 圖片編號: | po0000866591 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 969 * 630 |
| 圖片大小: | 758KB |
| 點數: | 1 |
| ■紅隧去年平均每日車流減少三千八百多架次。(重研中區電子道路收費) |
|
| 圖片編號: | po0000866590 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 1150 * 1732 |
| 圖片大小: | 2.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■逾千乘客逼爆候車處,等候接駁巴士。(十天內兩宗 疑次貨絕緣體失靈 東鐵翻版故障 癱瘓北區) |
|
| 圖片編號: | po0000866589 |
| 上載日期: | 2014-02-19 |
| 像素: | 1646 * 1181 |
| 圖片大小: | 2.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■多位議員昨日炮轟,運輸及房屋局局長張炳良關於「加辣」採「先審議後通過」的口頭承諾無法律約束力。(議員促押後 轟口頭承諾無約束力 「雙辣」二讀 港府堅決「闖關」) |
|
| 1
2
3
|