| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2015年1月19日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
|
|
| 圖片編號: | po0000985435 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 800 * 1200 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■謝安琪的假deep V透視長裙,勁騷美腿。(頒獎禮黑白分明) |
|
| 圖片編號: | po0000985434 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 533 * 800 |
| 圖片大小: | 587.6KB |
| 點數: | 1 |
| ■泳兒竟然是全場最性感的一位歌手。(頒獎禮黑白分明) |
|
| 圖片編號: | po0000985433 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 533 * 800 |
| 圖片大小: | 767.7KB |
| 點數: | 1 |
| ■鍾舒漫與鍾舒祺齊齊以黑色型格打扮示人。(頒獎禮黑白分明) |
|
| 圖片編號: | po0000985432 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 1000 * 955 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| 湯怡(洪卓立 開齋多謝湯怡) |
|
|
| 圖片編號: | po0000985431 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 667 * 1000 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■洪卓立在台上公開多謝女友湯怡,令台下歌手都大為興奮。(洪卓立 開齋多謝湯怡) |
|
| 圖片編號: | po0000985430 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 1600 * 2400 |
| 圖片大小: | 6.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■祖兒全晚共奪4獎,成為最大贏家。(2014年度勁歌金曲 頒獎典禮得獎名單) |
|
| 圖片編號: | po0000985429 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 1335 * 2000 |
| 圖片大小: | 2.8MB |
| 點數: | 1 |
| ■英皇旗下的張敬軒與容祖兒分獲「最受歡迎男、女歌星」獎。(軒仔首奪「最受歡迎男歌星」 祖兒十連霸威盡勁歌) |
|
| 圖片編號: | po0000985428 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 667 * 1000 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■吳若希攞「金曲金獎」,喜極而泣。(軒仔首奪「最受歡迎男歌星」 祖兒十連霸威盡勁歌) |
|
|
| 圖片編號: | po0000985427 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 533 * 800 |
| 圖片大小: | 752.6KB |
| 點數: | 1 |
| ■鄭俊弘毫無懸念地摘下「最受歡迎新人獎」金獎。(軒仔首奪「最受歡迎男歌星」 祖兒十連霸威盡勁歌) |
|
| 圖片編號: | po0000985426 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 1000 * 667 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■祖兒獲頒「最受歡迎歌手十年大獎」時被升到半空獻唱,備受禮遇。(軒仔首奪「最受歡迎男歌星」 祖兒十連霸威盡勁歌) |
|
| 圖片編號: | po0000985425 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 1000 * 667 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■C Allstar大熱奪走「最佳樂隊組合獎」金獎。(軒仔首奪「最受歡迎男歌星」 祖兒十連霸威盡勁歌) |
|
| 圖片編號: | po0000985424 |
| 上載日期: | 2015-01-19 |
| 像素: | 667 * 1000 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■巨聲幫的許廷鏗與林欣彤成績理想。(軒仔首奪「最受歡迎男歌星」 祖兒十連霸威盡勁歌) |
|
| 1
2
3
|