| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2015年10月30日 |
| 圖片索引 |
1
2
|
|
| 圖片編號: | po0001094959 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 801 * 630 |
| 圖片大小: | 283KB |
| 點數: | 1 |
| (繩纏架空電纜 港鐵受阻) |
|
| 圖片編號: | po0001094958 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 1070 * 709 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■金鐘站月台擠滿乘客。圓圖為涉事尼龍繩(箭嘴示)。(繩纏架空電纜 港鐵受阻) |
|
| 圖片編號: | po0001094955 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 660 * 945 |
| 圖片大小: | 958.7KB |
| 點數: | 1 |
| ■探員帶走涉當黑工泰國籍男子(左圖)及涉聘用非法勞工的酒吧女負責人(右圖)。(疑涉陪酒拘女負責人 女神探泰吧放蛇 揭聘猛男當黑工) |
|
| 圖片編號: | po0001094954 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 730 * 945 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■探員帶走涉當黑工泰國籍男子(左圖)及涉聘用非法勞工的酒吧女負責人(右圖)。(疑涉陪酒拘女負責人 女神探泰吧放蛇 揭聘猛男當黑工) |
|
|
| 圖片編號: | po0001094946 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 1102 * 735 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■被撞箭嘴工程車輕微損毀。(小巴硬撼箭嘴車16傷) |
|
| 圖片編號: | po0001094945 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 1102 * 777 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■四名輕傷乘客包紥後拒絕入院。(小巴硬撼箭嘴車16傷) |
|
| 圖片編號: | po0001094944 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 1.9MB |
| 點數: | 1 |
| ■專綫小巴在獅隧撞向箭嘴工程車,車頭嚴重毀爛。(小巴硬撼箭嘴車16傷) |
|
| 圖片編號: | po0001094942 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 719 * 1024 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| (女飛魚作供) |
|
|
| 圖片編號: | po0001094940 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 1102 * 879 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■男童父親昨夜到網吧與機鋪尋子。(「小機迷」失蹤五天 父盼鳥倦還) |
|
| 圖片編號: | po0001094938 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 1102 * 778 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■警方在花園街男子墮樓現場調查。(恐怖墮樓 死者削半邊臉) |
|
| 圖片編號: | po0001094937 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 1050 * 1260 |
| 圖片大小: | 1.5MB |
| 點數: | 1 |
| ■車場內夾萬密碼鎖已損毀。(賊黨曾踩 自取後備匙 停車場少東「大覺瞓」 夾萬被開偷走三車) |
|
| 圖片編號: | po0001094936 |
| 上載日期: | 2015-10-30 |
| 像素: | 1260 * 840 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■警方在出事停車場調查偷車案。(賊黨曾踩 自取後備匙 停車場少東「大覺瞓」 夾萬被開偷走三車) |
|
| 1
2
|