| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2016年9月6日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
|
|
| 圖片編號: | po0001210177 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 945 * 630 |
| 圖片大小: | 730.6KB |
| 點數: | 1 |
| ■疑犯的妻子涉藏毒品被捕。(刑毀行家排檔警拘「北角技安」) |
|
| 圖片編號: | po0001210176 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1187 * 787 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■左圖:有欄商水晶梨被弄濕要零散出售。(消防果欄射水 防死灰復燃) |
|
| 圖片編號: | po0001210174 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 472 * 709 |
| 圖片大小: | 527.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■古諮會將於本周四,開會討論中區警署早前倒塌的已婚宿舍復修工作。(古諮會將討論大館復修方案) |
|
| 圖片編號: | po0001210162 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1771 * 1181 |
| 圖片大小: | 2.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■泛民功能界別議員組成聯盟,集中議會力量。 (建制仍多數穩佔22席 泛民功能組別六子 組聯盟統合力量) |
|
|
| 圖片編號: | po0001210161 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■梁國雄與陳志全雙雙勝出。(長毛險勝哪吒1051票) |
|
| 圖片編號: | po0001210160 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1146 * 1772 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■在議會內多年的工黨李卓人在台上激動落淚。(老將出局 新一代突圍 自決本土派佔七席 港澳辦:堅決反港獨) |
|
| 圖片編號: | po0001210156 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 510 * 787 |
| 圖片大小: | 563.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■漁農界民建聯何俊賢(左)成功連任。 (建制仍多數穩佔22席 泛民功能組別六子 組聯盟統合力量) |
|
| 圖片編號: | po0001210153 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1035 * 709 |
| 圖片大小: | 668.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■朱凱迪稱成為直選票王是始料不及。 (票王朱凱迪憂港陷政治暴力) |
|
|
| 圖片編號: | po0001210151 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1065 * 709 |
| 圖片大小: | 765.5KB |
| 點數: | 1 |
| ■范國威認為,鄭家富是令他敗選的原因之一。(范國威敗選 新同盟爆退黨潮) |
|
| 圖片編號: | po0001210150 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■新民黨新星容海恩(右)在新東以榜末姿態入局。(學者:激進崛起 反對陣營分化 建制派力保40席 傳統泛民勢力收縮) |
|
| 圖片編號: | po0001210144 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1365 * 945 |
| 圖片大小: | 1.5MB |
| 點數: | 1 |
| ■雷動一度建議過票給黃浩銘,後來又指黃夠票,最終高票落敗。(雷動計畫混亂 泛民老將犧牲) |
|
| 圖片編號: | po0001210140 |
| 上載日期: | 2016-09-06 |
| 像素: | 1468 * 945 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■張超雄(左)為工黨保得一席,與工作人員合照。 (李卓人何秀蘭墮馬工黨僅張超雄勝出 民主黨取七席民協新同盟瀕滅黨) |
|
| 1
2
3
|