| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2019年11月25日 |
| 圖片索引 |
1
2
|
|
| 圖片編號: | po0001546621 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 1.8MB |
| 點數: | 1 |
| ■紅隧收費亭搶修工作可望日內完成。(紅隧趕工搶修 料本周復通車) |
|
| 圖片編號: | po0001546619 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1416 * 945 |
| 圖片大小: | 1.5MB |
| 點數: | 1 |
| ■一名女子昨傍晚離開理大送院治理。(「有人無法講完整句子」 理大留守者拒進食不求醫) |
|
| 圖片編號: | po0001546618 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1680 * 945 |
| 圖片大小: | 1.9MB |
| 點數: | 1 |
| ■紅十字會臨?心理專家到理大了解留守者情況。(「有人無法講完整句子」 理大留守者拒進食不求醫) |
|
| 圖片編號: | po0001546617 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1416 * 945 |
| 圖片大小: | 1.9MB |
| 點數: | 1 |
| ■兩名分別自稱代表留守學生及市民的蒙面男表示,有留守者情緒低落。(「有人無法講完整句子」 理大留守者拒進食不求醫) |
|
|
| 圖片編號: | po0001546611 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1063 * 709 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■防暴警察監守該兩個放在站外的票箱。(堅摩選區兩輪椅人士站外投票惹質疑) |
|
| 圖片編號: | po0001546606 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 880 * 632 |
| 圖片大小: | 605.4KB |
| 點數: | 1 |
| ■在土瓜灣一票站外,有不同政見市民口角。(何君堯拉票與居民口角 建制投訴年輕人重複排隊礙投票) |
|
| 圖片編號: | po0001546605 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1063 * 709 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| ■何君堯拉票期間,助選團曾與居民口角。(何君堯拉票與居民口角 建制投訴年輕人重複排隊礙投票) |
|
| 圖片編號: | po0001546603 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1384 * 945 |
| 圖片大小: | 1.7MB |
| 點數: | 1 |
| ■今屆區議會選舉,警方出動數千防暴警察待命,在票站外戒備。(何君堯拉票與居民口角 建制投訴年輕人重複排隊礙投票) |
|
|
| 圖片編號: | po0001546602 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1028 * 787 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■元朗區元龍票站外,有不少年輕人及一家大小排隊等候投票。(衝突區投票踴躍 選民「大打蛇餅」) |
|
| 圖片編號: | po0001546601 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1244 * 787 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■不少長者行動不方便,也堅持投票給心儀的候選人。(衝突區投票踴躍 選民「大打蛇餅」) |
|
| 圖片編號: | po0001546600 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 1183 * 787 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■灣南票站人龍,由大街延伸至後巷理髮店外。(五票站改地點 有選民「摸門釘」) |
|
| 圖片編號: | po0001546598 |
| 上載日期: | 2019-11-25 |
| 像素: | 2009 * 1181 |
| 圖片大小: | 3MB |
| 點數: | 1 |
| ■沙田區烏溪沙票站利安社區會堂現人龍。(投票率逾71% 荃灣區七成最踴躍 近300萬人站出來 區選投票破紀錄) |
|
| 1
2
|