主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2020年5月26日 |
圖片索引 |
|
|
圖片編號: | po0001569592 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 866 * 577 |
圖片大小: | 820.3KB |
點數: | 1 |
■外賣員前日起發動罷工,數百人集體「踢單」。(新制下收入減少約一成八 不滿Deliveroo改制 外賣員罷工) |
|
圖片編號: | po0001569591 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 709 * 945 |
圖片大小: | 928.4KB |
點數: | 1 |
紅雨突襲 市民「落湯雞」(紅雨突襲 市民「落湯雞」) |
|
圖片編號: | po0001569590 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 894 * 709 |
圖片大小: | 530.5KB |
點數: | 1 |
■找換店職員向警員講述遇劫經過。(找換店職員工廈遇劫失百萬) |
|
圖片編號: | po0001569587 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 623 * 945 |
圖片大小: | 740.9KB |
點數: | 1 |
■警署警長盧嘉昇(左)及偵緝警員王子勤(右)。(疑犯胞姊涉咬警 辯方疑警無表身分) |
|
|
圖片編號: | po0001569586 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 656 * 945 |
圖片大小: | 805KB |
點數: | 1 |
■警署警長盧嘉昇(左)及偵緝警員王子勤(右)。(疑犯胞姊涉咬警 辯方疑警無表身分) |
|
圖片編號: | po0001569583 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 1370 * 945 |
圖片大小: | 1.2MB |
點數: | 1 |
■旅社東主協會向立法會經濟發展事務委員會主席鍾國斌遞信。(「旅遊.就在香港」鼓勵深度遊 ) |
|
圖片編號: | po0001569580 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 1771 * 1181 |
圖片大小: | 2.4MB |
點數: | 1 |
■政府保就業計畫觀塘創富中心辦事處,昨起接受市民申請。(服務中心查詢奇難個案多 「保就業」反應熱烈首日申請6.8萬宗) |
|
圖片編號: | po0001569578 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 709 * 945 |
圖片大小: | 656.7KB |
點數: | 1 |
■律敦治醫院行政樓大門已改用新密碼。(律敦治密碼被泄示威者「入院」暫避) |
|
|
圖片編號: | po0001569576 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 1418 * 945 |
圖片大小: | 1.1MB |
點數: | 1 |
■示威者昨晚在中環ifc商場舉標語呼口號反對國安法。(計畫癱瘓交通 圍立會大樓 「大三罷」圖阻《國歌法》二讀) |
|
圖片編號: | po0001569557 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 1537 * 1181 |
圖片大小: | 2MB |
點數: | 1 |
■蘇國生證實,初步統計有近四成考生作答「利多於弊」。(考評局承認考生或被誤導 DSE歷史科爭議題 近四成答「利多於弊」) |
|
圖片編號: | po0001569556 |
上載日期: | 2020-05-26 |
像素: | 1364 * 1102 |
圖片大小: | 1.9MB |
點數: | 1 |
■楊潤雄指,「罪魁禍首」是涉事試題,而非指出問題的當局。(考評局承認考生或被誤導 DSE歷史科爭議題 近四成答「利多於弊」) |
|
|