主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2020年11月17日 |
圖片索引 |
|
|
圖片編號: | po0001593900 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 553 * 945 |
圖片大小: | 802KB |
點數: | 1 |
(曾國 指警方執法「無死過一個人」) |
|
圖片編號: | po0001593898 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 1333 * 945 |
圖片大小: | 1.3MB |
點數: | 1 |
■消委會測試,發現前置式及歐洲頂揭式洗衣機較慳水。(去年失業稱陷財困 眾籌50萬揭收587萬 襲警定罪教師涉洗錢) |
|
圖片編號: | po0001593897 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 1417 * 945 |
圖片大小: | 1MB |
點數: | 1 |
■毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤(左)講述案情。(去年失業稱陷財困 眾籌50萬揭收587萬 襲警定罪教師涉洗錢) |
|
圖片編號: | po0001593892 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 1063 * 709 |
圖片大小: | 1MB |
點數: | 1 |
■消委會測試發現,三十五款乾意粉樣本檢出昆蟲碎片等異物。(35款乾意粉揭含蟲碎屍) |
|
|
圖片編號: | po0001593891 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 1417 * 945 |
圖片大小: | 1.2MB |
點數: | 1 |
■副政府資訊科技總監黃志光表示,會繼續接觸業界,鼓勵張貼二維碼。(程式首日推 市民多未應用 「安心出行」增至9700場所參與) |
|
圖片編號: | po0001593890 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 1080 * 709 |
圖片大小: | 820.6KB |
點數: | 1 |
■官涌熟食中心外有張貼二維碼。(程式首日推 市民多未應用 「安心出行」增至9700場所參與) |
|
圖片編號: | po0001593883 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 709 * 945 |
圖片大小: | 580.6KB |
點數: | 1 |
■督察葉寶琪當晚和隊員進入停車場,主要在二樓巡邏。(死因庭展開研訊 警製1︰40停車場模型 周父曾叮囑梓樂「出去小心 」) |
|
圖片編號: | po0001593880 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 1102 * 1654 |
圖片大小: | 2.2MB |
點數: | 1 |
■周父作供後主動向傳媒表示,感謝當日通知消防及急救員為梓樂搶救的街坊。(死因庭展開研訊 警製1︰40停車場模型 周父曾叮囑梓樂「出去小心 」) |
|
|
圖片編號: | po0001593878 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 1458 * 945 |
圖片大小: | 1.4MB |
點數: | 1 |
■市民擺放鮮花致哀。(嗇色園撥百萬支援火災家庭) |
|
圖片編號: | po0001593877 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 1816 * 1181 |
圖片大小: | 1.7MB |
點數: | 1 |
■目前有四所社區檢測中心供市民自費檢測。(社區檢測次日人流回落) |
|
圖片編號: | po0001593874 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 646 * 945 |
圖片大小: | 670.6KB |
點數: | 1 |
■調查探員在單位內檢走一批證物。(三個快樂尼裔家庭支離破碎) |
|
圖片編號: | po0001593868 |
上載日期: | 2020-11-17 |
像素: | 2072 * 1181 |
圖片大小: | 2.6MB |
點數: | 1 |
■起火單位外牆嚴重熏黑,一列玻璃窗碎裂,可見政府化驗師正在內小心蒐證。(特首下令盡查全港舊樓 唐樓餐廳證無牌 七死七危四傷 排燈節蠟燭惹火 人間煉獄無路逃) |
|
|