| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2022年2月11日 |
| 圖片索引 |
1
2
|
|
| 圖片編號: | po0001677724 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■電動的士e6於業界評價不俗,快將投入市場。(研發刀片電池 更穩定更安全 比亞迪闖港電動車市場) |
|
| 圖片編號: | po0001677723 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■配搭電競座椅及e平台3.0技術座感舒適自在。(研發刀片電池 更穩定更安全 比亞迪闖港電動車市場) |
|
| 圖片編號: | po0001677722 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 圖片大小: | 932.8KB |
| 點數: | 1 |
| ■刀片電池採用疊片結構,有更均勻一致的電流密度、優良的內部散熱性能、更適合大功率放電。(研發刀片電池 更穩定更安全 比亞迪闖港電動車市場) |
|
| 圖片編號: | po0001677721 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 圖片大小: | 763KB |
| 點數: | 1 |
| ■Stanley認為香港的城市和道路規劃十分適合電動車,發展前程可觀。(研發刀片電池 更穩定更安全 比亞迪闖港電動車市場) |
|
|
| 圖片編號: | po0001677720 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1772 * 1181 |
| 圖片大小: | 2.5MB |
| 點數: | 1 |
| ■Stanley表示比亞迪雖然為國產車,但性能領先市場,特別是安全性更具明顯優勢,香港車主可投以信心一票。(研發刀片電池 更穩定更安全 比亞迪闖港電動車市場) |
|
| 圖片編號: | po0001677708 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1254 * 945 |
| 圖片大小: | 1.9MB |
| 點數: | 1 |
| ■其中一個車輪擊傷清潔男工,其安全帽亦告爆裂。另一輪拋彈至對面?行人路。(安全帽爆裂 淌血倒地 泥頭車甩孖轆 擊清潔工險奪命) |
|
| 圖片編號: | po0001677707 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1228 * 945 |
| 圖片大小: | 1.7MB |
| 點數: | 1 |
| ■其中一個車輪擊傷清潔男工,其安全帽亦告爆裂。另一輪拋彈至對面?行人路。(安全帽爆裂 淌血倒地 泥頭車甩孖轆 擊清潔工險奪命) |
|
| 圖片編號: | po0001677706 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1391 * 945 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■警員在「甩轆」(前嘴示)泥頭車旁調查。(安全帽爆裂 淌血倒地 泥頭車甩孖轆 擊清潔工險奪命) |
|
|
| 圖片編號: | po0001677702 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1072 * 709 |
| 圖片大小: | 976.2KB |
| 點數: | 1 |
| ■重傷鐵騎士送院搶救。(南邊圍迴旋處 曾釀19死車禍 16噸貨車翻側壓頂 鐵騎士重傷昏迷) |
|
| 圖片編號: | po0001677701 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1390 * 787 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■電單車被貨車壓撞,再撼防撞欄。(南邊圍迴旋處 曾釀19死車禍 16噸貨車翻側壓頂 鐵騎士重傷昏迷) |
|
| 圖片編號: | po0001677698 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 1063 * 709 |
| 圖片大小: | 742.9KB |
| 點數: | 1 |
| ■死者遺孀陳中蘋(前)稱,喉管常有痰涎積聚。(舌癌漢術後亡 妻:喉管「好污糟」) |
|
| 圖片編號: | po0001677696 |
| 上載日期: | 2022-02-11 |
| 像素: | 630 * 945 |
| 圖片大小: | 535.5KB |
| 點數: | 1 |
| ■被告關昊侃被指在Snapchat提及縱火及搞事。(社交媒體上 曾提及「搞事」 稱促學校停課未果 兩學生涉校門縱火) |
|
| 1
2
|