| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2022年8月3日 |
| 圖片索引 |
|
|
| 圖片編號: | po0001697213 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 1.9MB |
| 點數: | 1 |
| (大館光影裝置展 新視角體驗世界) |
|
| 圖片編號: | po0001697204 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■湛耀光總督察講述毒品案詳情及展示檢獲的毒品。 (出租車變毒倉 警檢貨值6270萬) |
|
| 圖片編號: | po0001697203 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1260 * 945 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■運輸署高級技術主任楊偉忠被控三罪。 (涉虛報DSE試場有炸彈 運輸署主任表證成立) |
|
| 圖片編號: | po0001697191 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1063 * 709 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■動漫節最後一天,動漫迷把握最後機會購入心頭好。 (動漫節閉幕 粉絲衝刺掃平貨) |
|
|
| 圖片編號: | po0001697188 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 2.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■美食博覽將於下周四開幕。 (美食展8.11開鑼 不設試食) |
|
| 圖片編號: | po0001697187 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1065 * 709 |
| 圖片大小: | 1.2MB |
| 點數: | 1 |
| ■疫下消費低迷,六月零售業總銷貨值跌百分之一點二。 (6月零售銷貨額跌1.2%遜預期 ) |
|
| 圖片編號: | po0001697185 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1171 * 787 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■政府化驗師人員到紅館調查。(工會批康文署「禁令」 將責任轉嫁舞台業) |
|
| 圖片編號: | po0001697184 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1064 * 709 |
| 圖片大小: | 880KB |
| 點數: | 1 |
| ■花姐昨午乘坐七人車進入西九龍警察總部。(警返紅館檢走懸吊巨屏鋼纜) |
|
|
| 圖片編號: | po0001697182 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 630 * 945 |
| 圖片大小: | 594.8KB |
| 點數: | 1 |
| ■政府化驗所人員檢走一箱證物。(網紅澄清非輕傷出院 憂患創傷後遺症 舞蹈員阿 盆骨壓傷轉院治療) |
|
| 圖片編號: | po0001697181 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1536 * 1024 |
| 圖片大小: | 1.1MB |
| 點數: | 1 |
| ■重案組探員檢走兩條涉案綱索。(網紅澄清非輕傷出院 憂患創傷後遺症 舞蹈員阿 盆骨壓傷轉院治療) |
|
| 圖片編號: | po0001697180 |
| 上載日期: | 2022-08-03 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■受台海局勢不穩影響,港股昨日急跌四百七十六點,收報一九六八九點。(台海風雲急掟貨 嚇散兩岸三地股) |
|
|