|
主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2025年4月22日 |
圖片索引 |
|
|
圖片編號: | po0001793664 |
上載日期: | 2025-04-22 |
像素: | 504 * 283 |
圖片大小: | 220.1KB |
點數: | 1 |
■大批探員封鎖現場調查。(元朗鐵皮屋大年初一火警 新租客驚揭焦屍) |
|
圖片編號: | po0001793662 |
上載日期: | 2025-04-22 |
像素: | 492 * 369 |
圖片大小: | 203.5KB |
點數: | 1 |
■果子狸匿藏於國金二期商場一窗邊高處(紅圈示)。(果子狸大鬧國金 幕牆攀爬擾攘3句鐘就擒) |
|
圖片編號: | po0001793655 |
上載日期: | 2025-04-22 |
像素: | 1260 * 945 |
圖片大小: | 1.3MB |
點數: | 1 |
■左起:運輸署總工程師(道路安全及標準研究)胡建國、運輸署高級工程師(道路安全)傅承志。(兒童交通意外私家車佔6成 11月起8歲以下須用束縛設備) |
|
圖片編號: | po0001793651 |
上載日期: | 2025-04-22 |
像素: | 1063 * 709 |
圖片大小: | 963.9KB |
點數: | 1 |
■市民及旅客均愛品嘗長洲地道美食糯米?及大粒魚蛋。 (市民遊長洲 支持留港消費) |
|
|
圖片編號: | po0001793650 |
上載日期: | 2025-04-22 |
像素: | 1063 * 709 |
圖片大小: | 1.1MB |
點數: | 1 |
(復活節245萬人次出遊 「旅客逆差」184萬 北上大軍逼爆口岸滿載戰利品返港) |
|
圖片編號: | po0001793649 |
上載日期: | 2025-04-22 |
像素: | 1063 * 709 |
圖片大小: | 1.1MB |
點數: | 1 |
(復活節245萬人次出遊 「旅客逆差」184萬 北上大軍逼爆口岸滿載戰利品返港) |
|
圖片編號: | po0001793648 |
上載日期: | 2025-04-22 |
像素: | 1459 * 945 |
圖片大小: | 1.8MB |
點數: | 1 |
■不少外遊市民帶?「戰利品」及行李經羅湖口岸回程。(復活節245萬人次出遊 「旅客逆差」184萬 北上大軍逼爆口岸滿載戰利品返港) |
|
圖片編號: | po0001793647 |
上載日期: | 2025-04-22 |
像素: | 1201 * 676 |
圖片大小: | 1.3MB |
點數: | 1 |
■復活節假期最後一日,深圳灣口岸擠滿回港人潮。(復活節245萬人次出遊 「旅客逆差」184萬 北上大軍逼爆口岸滿載戰利品返港) |
|
|
|