| 主頁 > 圖片庫 > 新聞圖片 > 2026年3月24日 |
| 圖片索引 |
1
2
3
4
5
|
|
| 圖片編號: | po0001810930 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1351 * 945 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■房屋署為長者設置「家居跌倒感測器」。(房署試行「監測跌倒」等系統 協助居家安老) |
|
| 圖片編號: | po0001810929 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1330 * 945 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■有長者網購電動輪椅,收貨後發現貨不對辦。(學者籲定期檢視成效 加強推廣助產品「入屋」 需求高落地難樂齡科技擠不進蝸居) |
|
| 圖片編號: | po0001810928 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1679 * 945 |
| 圖片大小: | 1.3MB |
| 點數: | 1 |
| ■房屋署為長者住戶安裝「大門開關感測器」。(學者籲定期檢視成效 加強推廣助產品「入屋」 需求高落地難樂齡科技擠不進蝸居) |
|
| 圖片編號: | po0001810927 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1384 * 945 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■安老服務協會名譽會長田北辰指,售價高昂及使用不便,阻礙樂齡科技產品「落地」。(學者籲定期檢視成效 加強推廣助產品「入屋」 需求高落地難樂齡科技擠不進蝸居) |
|
|
| 圖片編號: | po0001810926 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 709 * 945 |
| 圖片大小: | 599KB |
| 點數: | 1 |
| ■嶺大研究生院高級講師蕭珮而指,市民意識到守護健康及管理慢性疾病的重要性。(學者籲定期檢視成效 加強推廣助產品「入屋」 需求高落地難樂齡科技擠不進蝸居) |
|
| 圖片編號: | po0001810925 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1420 * 945 |
| 圖片大小: | 1.4MB |
| 點數: | 1 |
| ■研究發現,長者對醫療與運動的樂齡科技產品需求最高。(學者籲定期檢視成效 加強推廣助產品「入屋」 需求高落地難樂齡科技擠不進蝸居) |
|
| 圖片編號: | po0001810924 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 圖片大小: | 1.6MB |
| 點數: | 1 |
| ■本港正邁向超高齡社會,當局近年致力推動樂齡科技。(學者籲定期檢視成效 加強推廣助產品「入屋」 需求高落地難樂齡科技擠不進蝸居) |
|
| 圖片編號: | po0001810923 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1063 * 709 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 點數: | 1 |
| (「應對網上性誘識」研討會 一哥與專家商對策) |
|
|
| 圖片編號: | po0001810922 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 866 * 577 |
| 圖片大小: | 776.7KB |
| 點數: | 1 |
| ■高峰晚宴由一場別開生面的「人機共舞醒獅」表演揭開序幕。(環球家辦高峰晚宴 為「裕澤香江」拉開帷幕) |
|
| 圖片編號: | po0001810921 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 866 * 577 |
| 圖片大小: | 740KB |
| 點數: | 1 |
| (環球家辦高峰晚宴 為「裕澤香江」拉開帷幕) |
|
| 圖片編號: | po0001810920 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 866 * 577 |
| 圖片大小: | 790.4KB |
| 點數: | 1 |
| ■羅淑佩表示,盼在日新月異的社會演變的過程中,繼續以藝術連繫人心。(「香港國際文化高峰論壇」揭幕 羅淑佩:續以藝術連繫人心) |
|
| 圖片編號: | po0001810919 |
| 上載日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 866 * 572 |
| 圖片大小: | 734.8KB |
| 點數: | 1 |
| (「香港國際文化高峰論壇」揭幕 羅淑佩:續以藝術連繫人心) |
|
| 1
2
3
4
5
|