主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2007年7月31日 |
图片索引 |
1
2
3
4
|
|
图片編號: | po0000094814 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 949 * 630 |
图片大小: | 963.7KB |
点数: | 1 |
(货车撼的士尾两乘客伤) |
|
图片編號: | po0000094813 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 701 * 709 |
图片大小: | 526.9KB |
点数: | 1 |
(打机数小时青年突昏厥) |
|
图片編號: | po0000094812 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 1006 * 630 |
图片大小: | 1MB |
点数: | 1 |
(天台杂物长期暴晒自焚) |
|
图片編號: | po0000094811 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 939 * 630 |
图片大小: | 632.4KB |
点数: | 1 |
(工人两米台失足跌伤头) |
|
|
图片編號: | po0000094810 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 581 * 866 |
图片大小: | 651.2KB |
点数: | 1 |
(过马路乱跑女子遭撞伤) |
|
图片編號: | po0000094809 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 465 * 630 |
图片大小: | 492.2KB |
点数: | 1 |
(的士撞栏司机两乘客伤) |
|
图片編號: | po0000094808 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 948 * 630 |
图片大小: | 996.6KB |
点数: | 1 |
(的士撞栏司机两乘客伤) |
|
图片編號: | po0000094807 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 876 * 630 |
图片大小: | 635.5KB |
点数: | 1 |
■货柜车疑货物摆放不稳,转弯时翻侧,横亘路中。小图為获救司机送院时须戴上颈箍。(摆货欠稳 转弯倾倒 20呎柜车翻侧困司机) |
|
|
图片編號: | po0000094806 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 1535 * 1024 |
图片大小: | 2.2MB |
点数: | 1 |
■货柜车疑货物摆放不稳,转弯时翻侧,横亘路中。小图為获救司机送院时须戴上颈箍。(摆货欠稳 转弯倾倒 20呎柜车翻侧困司机) |
|
图片編號: | po0000094805 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 945 * 709 |
图片大小: | 811.7KB |
点数: | 1 |
■新论坛对特区管治信心指数调查,发现市民对政府管治反应正面,其中对问责制的评分较高。(问责制评分飆升 贫富悬殊医疗跌) |
|
图片編號: | po0000094804 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 787 * 1083 |
图片大小: | 1.2MB |
点数: | 1 |
■谢曼怡表示,就立法会议员薪津安排会作定期检讨,明白制度须配合社会发展。(薪独会访议员办事处 了解实际运作) |
|
图片編號: | po0000094801 |
上传日期: | 2007-07-31 |
像素: | 945 * 670 |
图片大小: | 1.1MB |
点数: | 1 |
■余若薇表示,市民已对不同政改方案產生混淆。(首按绿皮书民调 结果与泛民方案差距大 2012普选支持率仅37%) |
|
1
2
3
4
|