| 主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2026年3月24日 |
| 图片索引 |
1
2
3
4
5
|
|
| 图片編號: | po0001810930 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1351 * 945 |
| 图片大小: | 1.3MB |
| 点数: | 1 |
| ■房屋署為长者设置「家居跌倒感测器」。(房署试行「监测跌倒」等系统 协助居家安老) |
|
| 图片編號: | po0001810929 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1330 * 945 |
| 图片大小: | 1.6MB |
| 点数: | 1 |
| ■有长者网购电动轮椅,收货后发现货不对办。(学者吁定期检视成效 加强推广助產品「入屋」 需求高落地难乐龄科技挤不进蜗居) |
|
| 图片編號: | po0001810928 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1679 * 945 |
| 图片大小: | 1.3MB |
| 点数: | 1 |
| ■房屋署為长者住户安装「大门开关感测器」。(学者吁定期检视成效 加强推广助產品「入屋」 需求高落地难乐龄科技挤不进蜗居) |
|
| 图片編號: | po0001810927 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1384 * 945 |
| 图片大小: | 1.4MB |
| 点数: | 1 |
| ■安老服务协会名誉会长田北辰指,售价高昂及使用不便,阻碍乐龄科技產品「落地」。(学者吁定期检视成效 加强推广助產品「入屋」 需求高落地难乐龄科技挤不进蜗居) |
|
|
| 图片編號: | po0001810926 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 709 * 945 |
| 图片大小: | 599KB |
| 点数: | 1 |
| ■岭大研究生院高级讲师萧珮而指,市民意识到守护健康及管理慢性疾病的重要性。(学者吁定期检视成效 加强推广助產品「入屋」 需求高落地难乐龄科技挤不进蜗居) |
|
| 图片編號: | po0001810925 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1420 * 945 |
| 图片大小: | 1.4MB |
| 点数: | 1 |
| ■研究发现,长者对医疗与运动的乐龄科技產品需求最高。(学者吁定期检视成效 加强推广助產品「入屋」 需求高落地难乐龄科技挤不进蜗居) |
|
| 图片編號: | po0001810924 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1417 * 945 |
| 图片大小: | 1.6MB |
| 点数: | 1 |
| ■本港正迈向超高龄社会,当局近年致力推动乐龄科技。(学者吁定期检视成效 加强推广助產品「入屋」 需求高落地难乐龄科技挤不进蜗居) |
|
| 图片編號: | po0001810923 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 1063 * 709 |
| 图片大小: | 1MB |
| 点数: | 1 |
| (「应对网上性诱识」研讨会 一哥与专家商对策) |
|
|
| 图片編號: | po0001810922 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 866 * 577 |
| 图片大小: | 776.7KB |
| 点数: | 1 |
| ■高峰晚宴由一场别开生面的「人机共舞醒狮」表演揭开序幕。(环球家办高峰晚宴 為「裕泽香江」拉开帷幕) |
|
| 图片編號: | po0001810921 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 866 * 577 |
| 图片大小: | 740KB |
| 点数: | 1 |
| (环球家办高峰晚宴 為「裕泽香江」拉开帷幕) |
|
| 图片編號: | po0001810920 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 866 * 577 |
| 图片大小: | 790.4KB |
| 点数: | 1 |
| ■罗淑佩表示,盼在日新月异的社会演变的过程中,继续以艺术连繫人心。(「香港国际文化高峰论坛」揭幕 罗淑佩:续以艺术连繫人心) |
|
| 图片編號: | po0001810919 |
| 上传日期: | 2026-03-24 |
| 像素: | 866 * 572 |
| 图片大小: | 734.8KB |
| 点数: | 1 |
| (「香港国际文化高峰论坛」揭幕 罗淑佩:续以艺术连繫人心) |
|
| 1
2
3
4
5
|