| 主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2006年12月28日 |
| 图片索引 |
1
2
3
|
|
| 图片編號: | po0000064382 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 1181 * 788 |
| 图片大小: | 1.3MB |
| 点数: | 1 |
| ■有部分内地孕妇同时在多所私院预留牀位產子,本地孕妇恐内地孕妇「霸佔」牀位,亦预早数月透过本身的医生预约牀位,令私院分娩牀位更见紧张。(牀位几爆满 重复预约多 私院新制出笼 免孕妇扑位) |
|
| 图片編號: | po0000064380 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 945 * 628 |
| 图片大小: | 657.6KB |
| 点数: | 1 |
| ■仁安所有分娩套餐,将於明年二月加价百分之十,没有预约及没有接受產前检查之孕妇,须额外缴付港币两万元附加费。(牀位几爆满 重复预约多 私院新制出笼 免孕妇扑位) |
|
| 图片編號: | po0000064369 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 960 * 630 |
| 图片大小: | 681KB |
| 点数: | 1 |
| (躉船工堕舱昏迷) |
|
| 图片編號: | po0000064368 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 948 * 630 |
| 图片大小: | 859.9KB |
| 点数: | 1 |
| (过跳板失足堕海) |
|
|
| 图片編號: | po0000064367 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 941 * 630 |
| 图片大小: | 701.1KB |
| 点数: | 1 |
| (醉驾狂扫十米栏) |
|
| 图片編號: | po0000064366 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 960 * 630 |
| 图片大小: | 908.2KB |
| 点数: | 1 |
| (电綫短路烧地盘) |
|
| 图片編號: | po0000064365 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 1176 * 787 |
| 图片大小: | 1.2MB |
| 点数: | 1 |
| (不值的士同行被打 以其道还施彼身 「仗义」司机掌摑恶乘客) |
|
| 图片編號: | po0000064364 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 1778 * 1181 |
| 图片大小: | 2MB |
| 点数: | 1 |
| ■遭恶乘客掌摑的士司机称伤送院。(不值的士同行被打 以其道还施彼身 「仗义」司机掌摑恶乘客) |
|
|
| 图片編號: | po0000064360 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 488 * 709 |
| 图片大小: | 557.4KB |
| 点数: | 1 |
| ■社民连见传媒,连单车也搬出来助阵。(元旦踏单车 踩小圈子) |
|
| 图片編號: | po0000064358 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 1177 * 787 |
| 图片大小: | 1.6MB |
| 点数: | 1 |
| ■特区政府总部的施政,直接影响特首的民望。资料图片(回应支持度回落 曾荫权尊重调查 民望升降均带来激励) |
|
| 图片編號: | po0000064351 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 1186 * 787 |
| 图片大小: | 1.1MB |
| 点数: | 1 |
| ■受轻伤男乘客由救护员扶出车外送院。(货车碰撞 一关员伤 海关车被夹变叁文治) |
|
| 图片編號: | po0000064350 |
| 上传日期: | 2006-12-28 |
| 像素: | 1186 * 787 |
| 图片大小: | 1.2MB |
| 点数: | 1 |
| ■海关小巴涉车祸,警员事后登车调查。(货车碰撞 一关员伤 海关车被夹变叁文治) |
|
| 1
2
3
|