| 主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2007年10月30日 |
| 图片索引 |
1
2
3
4
5
|
|
| 图片編號: | po0000106962 |
| 上传日期: | 2007-10-31 |
| 像素: | 1102 * 704 |
| 图片大小: | 811.6KB |
| 点数: | 1 |
| ■近月不少内地豪客来港「睇楼」。有内地旅行社看準商机,下月推出叁百多元的考察股市旅行团。(内地推360元港股考察团) |
|
| 图片編號: | po0000106961 |
| 上传日期: | 2007-10-31 |
| 像素: | 1417 * 1013 |
| 图片大小: | 1.9MB |
| 点数: | 1 |
| 正在本港举行,亚洲最大型的香港国际灯饰展上,繽纷多彩的灯饰借助各种新型材料和科技彰显自身魅力,吸引许多国际买家光顾。此次有超过一千叁百多家参展商参展。图中是一款营造圣诞节气氛的灯饰。(圣诞灯饰) |
|
| 图片編號: | po0000106960 |
| 上传日期: | 2007-10-31 |
| 像素: | 994 * 630 |
| 图片大小: | 749.8KB |
| 点数: | 1 |
| ■杜指昨日早段造好。(今晨一时 杜指中段升43点) |
|
| 图片編號: | po0000106959 |
| 上传日期: | 2007-10-31 |
| 像素: | 1206 * 787 |
| 图片大小: | 1.3MB |
| 点数: | 1 |
| ■国际油价持续攀升,严重影响全球经济。彭博社(的士促批附加费 小巴酝酿加价 气站加价一成 运输业叫苦) |
|
|
| 图片編號: | po0000106936 |
| 上传日期: | 2007-10-30 |
| 像素: | 869 * 551 |
| 图片大小: | 703.8KB |
| 点数: | 1 |
| 元朗十八乡路七人车避狗撞壆(七人车避狗撞壆毁烂) |
|
| 图片編號: | po0000106935 |
| 上传日期: | 2007-10-30 |
| 像素: | 883 * 551 |
| 图片大小: | 885KB |
| 点数: | 1 |
| 西湾河太安街飞人(男子与妻争执堕楼亡) |
|
| 图片編號: | po0000106934 |
| 上传日期: | 2007-10-30 |
| 像素: | 824 * 551 |
| 图片大小: | 724.6KB |
| 点数: | 1 |
| 凤德道小巴冒烟(绿巴冒烟疑机件过热) |
|
| 图片編號: | po0000106933 |
| 上传日期: | 2007-10-30 |
| 像素: | 506 * 709 |
| 图片大小: | 603KB |
| 点数: | 1 |
| 上水虎地坳村地盘工业意外(地盘工失足堕10米坑) |
|
|
| 图片編號: | po0000106932 |
| 上传日期: | 2007-10-30 |
| 像素: | 1063 * 709 |
| 图片大小: | 847.7KB |
| 点数: | 1 |
| 石澳泳滩疑泳客失踪。(虚报遇溺搜救两小时) |
|
| 图片編號: | po0000106931 |
| 上传日期: | 2007-10-30 |
| 像素: | 1058 * 709 |
| 图片大小: | 1MB |
| 点数: | 1 |
| ■失事「绵羊」翻倒,警员到场调查。 (货车切綫撞倒「绵羊」 铁骑士拋飞撼壆重创) |
|
| 图片編號: | po0000106930 |
| 上传日期: | 2007-10-30 |
| 像素: | 896 * 1339 |
| 图片大小: | 1.6MB |
| 点数: | 1 |
| ■受伤的电单车司机躺在石壆边,接受救护员急救。(货车切綫撞倒「绵羊」 铁骑士拋飞撼壆重创) |
|
| 图片編號: | po0000106926 |
| 上传日期: | 2007-10-30 |
| 像素: | 531 * 709 |
| 图片大小: | 611.9KB |
| 点数: | 1 |
| ■女警卢美施在庭上播放女死者求救录音带。(康强苑叁母女惨死伦常血案 20秒求救录音带呈堂) |
|
| 1
2
3
4
5
|