| 主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2009年1月1日 |
| 图片索引 |
1
2
3
|
|
| 图片編號: | po0000155052 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 225 * 170 |
| 图片大小: | 57.8KB |
| 点数: | 1 |
| (中资指新制偏离内地 不利A+H公司) |
|
| 图片編號: | po0000155051 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 449 * 551 |
| 图片大小: | 448.5KB |
| 点数: | 1 |
| ■黄宜弘(左)及林健峰(右)都反对新措施。(林健峰拟约见 财政司司长) |
|
| 图片編號: | po0000155050 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 363 * 551 |
| 图片大小: | 313.5KB |
| 点数: | 1 |
| ■黄宜弘(左)及林健峰(右)都反对新措施。(林健峰拟约见 财政司司长) |
|
| 图片編號: | po0000155049 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 880 * 1181 |
| 图片大小: | 2.1MB |
| 点数: | 1 |
| ■港交所一旦落实延长禁售期,上市公司董事买卖股票便多了限制。资料图片(港交所虽强硬 商界未放弃反对 证监仍有权撤回禁售期新例) |
|
|
| 图片編號: | po0000155048 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 1488 * 1024 |
| 图片大小: | 2MB |
| 点数: | 1 |
| ■郑家纯指毋须延长禁售期,否则对公司董事不公平。(港交所虽强硬 商界未放弃反对 证监仍有权撤回禁售期新例) |
|
| 图片編號: | po0000155047 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 253 * 382 |
| 图片大小: | 121.9KB |
| 点数: | 1 |
| (港交所虽强硬 商界未放弃反对 证监仍有权撤回禁售期新例) |
|
| 图片編號: | po0000155046 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 628 * 945 |
| 图片大小: | 880.6KB |
| 点数: | 1 |
| ■拥有158年歷史的美国第4大投资银行雷曼兄弟公司最终破產。(金价连升八年 日圆成避难所) |
|
| 图片編號: | po0000155045 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 176 * 168 |
| 图片大小: | 47.3KB |
| 点数: | 1 |
| (滙控市值大缩水 退守第叁位) |
|
|
| 图片編號: | po0000155044 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 3167 * 4118 |
| 图片大小: | 5.5MB |
| 点数: | 1 |
| ■在○八年最后一个交易日,美国股市早段窄幅靠稳。■港股昨仅半日市,亦是○八年最后一个交易日,收市报一万四千叁百八十七点。(证券界料下半年否极泰来 08环球股市 蒸发234万亿) |
|
| 图片編號: | po0000155043 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 329 * 170 |
| 图片大小: | 33.4KB |
| 点数: | 1 |
| (证券界料下半年否极泰来 08环球股市 蒸发234万亿) |
|
| 图片編號: | po0000155042 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 图片大小: | 1.6MB |
| 点数: | 1 |
| ■纽约时代广场工作人员為新年倒数活动测试水晶球操作系统。(美国人今年 多感乐观) |
|
| 图片編號: | po0000155041 |
| 上传日期: | 2009-01-01 |
| 像素: | 887 * 630 |
| 图片大小: | 729.4KB |
| 点数: | 1 |
| ■金融海啸刺激全球经济,风水师预期今年初裁员潮仍会出现。图為日本领取救济的情况。(风水师预测 牛年更稳定) |
|
| 1
2
3
|