| 主页 > 图片库 > 新闻图片 > 2019年10月28日 |
| 图片索引 |
1
2
|
|
| 图片編號: | po0001542337 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 866 * 577 |
| 图片大小: | 719.1KB |
| 点数: | 1 |
| (民建联300人誓师 撑娇姐健民) |
|
| 图片編號: | po0001542332 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1783 * 1181 |
| 图片大小: | 1.9MB |
| 点数: | 1 |
| ■警方在自助洗衣店的找赎机套取指模。(洗衣店撬找赎机 两贼事败登车逃) |
|
| 图片編號: | po0001542328 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1676 * 945 |
| 图片大小: | 1.9MB |
| 点数: | 1 |
| ■香港中风学会最新调查发现,六成受访病人得知出现中风徵兆,却未有即时求诊。(危机意识不足 指望病情转好 近七成中风病人 错过治疗黄金期) |
|
| 图片編號: | po0001542324 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1895 * 1102 |
| 图片大小: | 2MB |
| 点数: | 1 |
| ■警方在「不准右转」路牌现场摆放雪糕筒。(房车疑违规转弯 铁骑士「飞撞」亡) |
|
|
| 图片編號: | po0001542322 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1772 * 1181 |
| 图片大小: | 2.5MB |
| 点数: | 1 |
| ■黄之锋(右一)参选区选,仍未获确认资格。(重申立场没改变 眾志纲领不会改 黄之锋被官媒揭露 获美国NED资助) |
|
| 图片編號: | po0001542313 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1064 * 709 |
| 图片大小: | 1.1MB |
| 点数: | 1 |
| ■■反修例连串暴力衝突已严重影响香港经济。(内地投资者暂停「入市」) |
|
| 图片編號: | po0001542311 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1061 * 709 |
| 图片大小: | 692.5KB |
| 点数: | 1 |
| ■旺角一名男子被蓝色液体喷中,旁人為他冲洗。(衝突堵路断生计 司机流失严重 「的哥」收入跌半 车主减租救亡) |
|
| 图片編號: | po0001542310 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1062 * 709 |
| 图片大小: | 970.8KB |
| 点数: | 1 |
| ■示威者在旺角堵路,执起催泪弹掷向警方。(衝突堵路断生计 司机流失严重 「的哥」收入跌半 车主减租救亡) |
|
|
| 图片編號: | po0001542308 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 图片大小: | 1.3MB |
| 点数: | 1 |
| ■油麻地一家药房被催泪弹(见圆图)击中,店内烟雾瀰漫,店员走避。(衝突堵路断生计 司机流失严重 「的哥」收入跌半 车主减租救亡) |
|
| 图片編號: | po0001542307 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1299 * 866 |
| 图片大小: | 1.4MB |
| 点数: | 1 |
| ■警方在尖沙嘴施放催泪弹驱散人群,有小童由家长及旁人协助掩口鼻走避。(衝突堵路断生计 司机流失严重 「的哥」收入跌半 车主减租救亡) |
|
| 图片編號: | po0001542302 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 1180 * 787 |
| 图片大小: | 1.3MB |
| 点数: | 1 |
| ■警员喷胡椒喷雾,驱赶在红磡非法集结的人士。(多处布防截支援 「勇武」规模锐减 警新战术击源头 闪电遏暴乱拘百人) |
|
| 图片編號: | po0001542301 |
| 上传日期: | 2019-10-28 |
| 像素: | 2400 * 1599 |
| 图片大小: | 4.8MB |
| 点数: | 1 |
| ■防暴警避免激进示威者聚集,在太空馆外主动进行驱散。(多处布防截支援 「勇武」规模锐减 警新战术击源头 闪电遏暴乱拘百人) |
|
| 1
2
|