2011不可不知 影音•家居趨勢大予告 後CES啟示
2011-02-11 星期五 11:10
經過上期本刊美國實地報道CES 2011之後,相信大家對於今年各廠牌將會推出的新產品都心中有數;不過除了新產品之外,我們也可以將新產品的新功能、規格等,歸類成為數個數碼產品的大趨勢,讓大家除了留意新產品之外...
|
圖片編號: | fi0001690460 |
像素: | 2896 * 1944 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 4.4MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690461 |
像素: | 1535 * 1030 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 723.9KB |
透過HOM-BOT在你出門後進行吸塵之外,也可通過吸塵機的鏡頭作看家之用。 |
|
|
圖片編號: | fi0001690462 |
像素: | 1535 * 2287 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.2MB |
手機遙控洗衣機開關,回到家後便可即時掠衫,毋須等待。
|
|
|
|
圖片編號: | fi0001690463 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 892.1KB |
04. 國內牌子TCL也除了網絡電視之外,3D畫面電視都同樣兼顧。
|
|
|
圖片編號: | fi0001690464 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 722.6KB |
圖為Monster耳機推出的最新電影「TRON」版本耳機。
|
|
|
圖片編號: | fi0001690465 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.4MB |
國內品牌Hisense在CES 2011中展示了自己算是新嘗試的50吋3D Plasma電視,採用主動式3D技術,需要配置眼鏡使用。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690466 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 643.4KB |
Hisense在場內展出了模仿之前Philips推出的旗艦級21:9比例電視,而且更加內置支援3D畫面功能,整體和Philips的電視規格相近。 |
|
|
圖片編號: | fi0001690467 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 785.2KB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690468 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 856KB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0001690469 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.2MB |
Sennheiser和Adidas合作推出的耳機雖然不是新貨,不過見到Sennheiser在會場中將該旗下耳機的佔地擴充,可見這次合作推出的型號耳機在市場上的受歡迎程度一點也不低。 |
|
|
圖片編號: | fi0001690470 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.4MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690471 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 621.9KB |
強國果然是強國,愛國者的這部全球限量200部的「哥窑」,每一部的售價更加令人驚奇,要$2,299美金。
|
|
|
|
圖片編號: | fi0001690472 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 658.6KB |
除了相機之外,現場還有一個限量版本的數碼相架,售價$429美金,願者上釣。 |
|
|
圖片編號: | fi0001690473 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690474 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.6MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0001690475 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.6MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690476 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 675.1KB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690477 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 624.6KB |
簡易立體聲方案的持續發展
一些有電視廠牌,如JVC,雖然就明顯比較少3D或者Smart TV相關新產品推出,不過官方就因應3D電視,推出不同的3D立體聲音方案,令到聲畫都可以同樣立體。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690478 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 672.7KB |
此外,JVC也有一部新推出的Sound Bar,型號為TH-BC3,內置SRS StudioSound HD Front Surround技術,營造立體環繞聲音感覺。
|
|
|
圖片編號: | fi0001690479 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.3MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690480 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 605.7KB |
01. 國內品牌ChangHong也推出3D投影機,不過屬於商用機種,搶眼度也不高。
|
|
|
|
圖片編號: | fi0001690481 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 879.9KB |
ChangHong在會場就展出了一部32吋OLED電視,屏幕的大小是現場中展示的數一數二之大。 |
|
|
圖片編號: | fi0001690482 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.4MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690483 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.1MB |
另外一個國內牌子電視的優勢就是可以無限仿照大牌子電視的設計,Konka LED46A18B的外形和Samsung的9000系列電視外形相近,就連電視的厚度也一樣。
|
|
|
|
圖片編號: | fi0001690484 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 3.2MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690485 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 2.1MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690486 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 716.4KB |
Samsung Keynote
預示Smart TV未來動向 |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690487 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 1.2MB |
Samsung在會場中也有展出自己的旗艦級UN75D9500型號3D LED電視,Full LED背燈技術及配置和之前不同的藍牙傳送技術的3D眼鏡,雖然規格就頗吸引,不過可能著眼點放在擁有超幼邊框的D8000系列電視上,反而有點遜色。
|
|
|
圖片編號: | fi0001690488 |
像素: | 1772 * 1179 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 495.4KB |
新款設計的3D眼鏡,相比之前的眼鏡更加輕巧。
|
|
|
圖片編號: | fi0001690489 |
像素: | 4592 * 3056 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 4.6MB |
D8000系列無邊設計Smart TV。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0001690490 |
像素: | 800 * 483 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 237.4KB |
Smart Grid查看那個時間的電費較平。
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0001690491 |
像素: | 800 * 455 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 176KB |
用智能手機進行遠程操作。
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0001690492 |
像素: | 800 * 480 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 268.7KB |
連食物擺放的位置也一覽無遺。
|
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
圖片編號: | fi0001690493 |
像素: | 800 * 483 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 224.4KB |
控制吸塵機在屋內走動的方向。 |
* 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
圖片編號: | fi0001690494 |
像素: | 4592 * 3056 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 4.2MB |
03. Sony展示的HX929最新電視系列也支援3D畫面播放,內置了Sony最新的X-Reality Pro Engine。
|
|
|
圖片編號: | fi0001690495 |
像素: | 4592 * 3056 |
解析度: | 300 |
圖片大小: | 6.4MB |
02. Samsung的SP-A8000第二代3D家庭影院投影機,採用主動式3D技術,外形和上一代推出的投影機相近。
|
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000310537 |
參考編號 | B086_091 |
出版日期 | 20110118 |
出版編號 | PM0912 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|