2011不可不知 影音•家居趋势大予告 后CES啟示
2011-02-11 星期五 11:10
经过上期本刊美国实地报道CES 2011之后,相信大家对於今年各厂牌将会推出的新產品都心中有数;不过除了新產品之外,我们也可以将新產品的新功能、规格等,归类成為数个数码產品的大趋势,让大家除了留意新產品之外...
|
图片編號: | fi0001690460 |
像素: | 2896 * 1944 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 4.4MB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690461 |
像素: | 1535 * 1030 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 723.9KB |
透过HOM-BOT在你出门后进行吸尘之外,也可通过吸尘机的镜头作看家之用。 |
|
|
图片編號: | fi0001690462 |
像素: | 1535 * 2287 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 2.2MB |
手机遥控洗衣机开关,回到家后便可即时掠衫,毋须等待。
|
|
|
|
图片編號: | fi0001690463 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 892.1KB |
04. 国内牌子TCL也除了网络电视之外,3D画面电视都同样兼顾。
|
|
|
图片編號: | fi0001690464 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 722.6KB |
图為Monster耳机推出的最新电影「TRON」版本耳机。
|
|
|
图片編號: | fi0001690465 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 1.4MB |
国内品牌Hisense在CES 2011中展示了自己算是新尝试的50吋3D Plasma电视,採用主动式3D技术,需要配置眼镜使用。 |
|
|
|
图片編號: | fi0001690466 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 643.4KB |
Hisense在场内展出了模仿之前Philips推出的旗舰级21:9比例电视,而且更加内置支援3D画面功能,整体和Philips的电视规格相近。 |
|
|
图片編號: | fi0001690467 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 785.2KB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690468 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 856KB |
|
|
|
|
图片編號: | fi0001690469 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 2.2MB |
Sennheiser和Adidas合作推出的耳机虽然不是新货,不过见到Sennheiser在会场中将该旗下耳机的佔地扩充,可见这次合作推出的型号耳机在市场上的受欢迎程度一点也不低。 |
|
|
图片編號: | fi0001690470 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 1.4MB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690471 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 621.9KB |
强国果然是强国,爱国者的这部全球限量200部的「哥窑」,每一部的售价更加令人惊奇,要$2,299美金。
|
|
|
|
图片編號: | fi0001690472 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 658.6KB |
除了相机之外,现场还有一个限量版本的数码相架,售价$429美金,愿者上钓。 |
|
|
图片編號: | fi0001690473 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 1MB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690474 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 1.6MB |
|
|
|
|
图片編號: | fi0001690475 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 1.6MB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690476 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 675.1KB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690477 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 624.6KB |
简易立体声方案的持续发展
一些有电视厂牌,如JVC,虽然就明显比较少3D或者Smart TV相关新產品推出,不过官方就因应3D电视,推出不同的3D立体声音方案,令到声画都可以同样立体。 |
|
|
|
图片編號: | fi0001690478 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 672.7KB |
此外,JVC也有一部新推出的Sound Bar,型号為TH-BC3,内置SRS StudioSound HD Front Surround技术,营造立体环绕声音感觉。
|
|
|
图片編號: | fi0001690479 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 3.3MB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690480 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 605.7KB |
01. 国内品牌ChangHong也推出3D投影机,不过属於商用机种,抢眼度也不高。
|
|
|
|
图片編號: | fi0001690481 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 879.9KB |
ChangHong在会场就展出了一部32吋OLED电视,屏幕的大小是现场中展示的数一数二之大。 |
|
|
图片編號: | fi0001690482 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 1.4MB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690483 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 1.1MB |
另外一个国内牌子电视的优势就是可以无限仿照大牌子电视的设计,Konka LED46A18B的外形和Samsung的9000系列电视外形相近,就连电视的厚度也一样。
|
|
|
|
图片編號: | fi0001690484 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 3.2MB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690485 |
像素: | 1535 * 2307 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 2.1MB |
|
|
|
图片編號: | fi0001690486 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 716.4KB |
Samsung Keynote
预示Smart TV未来动向 |
|
|
|
图片編號: | fi0001690487 |
像素: | 1535 * 1022 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 1.2MB |
Samsung在会场中也有展出自己的旗舰级UN75D9500型号3D LED电视,Full LED背灯技术及配置和之前不同的蓝牙传送技术的3D眼镜,虽然规格就颇吸引,不过可能着眼点放在拥有超幼边框的D8000系列电视上,反而有点逊色。
|
|
|
图片編號: | fi0001690488 |
像素: | 1772 * 1179 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 495.4KB |
新款设计的3D眼镜,相比之前的眼镜更加轻巧。
|
|
|
图片編號: | fi0001690489 |
像素: | 4592 * 3056 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 4.6MB |
D8000系列无边设计Smart TV。 |
|
|
|
图片編號: | fi0001690490 |
像素: | 800 * 483 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 237.4KB |
Smart Grid查看那个时间的电费较平。
|
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
图片編號: | fi0001690491 |
像素: | 800 * 455 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 176KB |
用智能手机进行远程操作。
|
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
图片編號: | fi0001690492 |
像素: | 800 * 480 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 268.7KB |
连食物摆放的位置也一览无遗。
|
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
|
图片編號: | fi0001690493 |
像素: | 800 * 483 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 224.4KB |
控制吸尘机在屋内走动的方向。 |
* 此原图精度较低,请杂志慎用。 |
|
图片編號: | fi0001690494 |
像素: | 4592 * 3056 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 4.2MB |
03. Sony展示的HX929最新电视系列也支援3D画面播放,内置了Sony最新的X-Reality Pro Engine。
|
|
|
图片編號: | fi0001690495 |
像素: | 4592 * 3056 |
解析度: | 300 |
图片大小: | 6.4MB |
02. Samsung的SP-A8000第二代3D家庭影院投影机,採用主动式3D技术,外形和上一代推出的投影机相近。
|
|
|
|
产品资料 |
专题编号 | co0000310537 |
参考编号 | B086_091 |
出版日期 | 20110118 |
出版编号 | PM0912 |
点数 | 4点 |
优惠套餐 |
|