|
圖片編號: | fi0002446358 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 14MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446359 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446360 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 17.8MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0002446361 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.6MB |
新遙控縮細了觸控板,全新更入大量傳統按鈕,用一個遙控控制電視、Blu-ray機都夠方便。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446362 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 12.2MB |
Samsung新電視強化了話音操作功能,只要直接講出問題,電視就會為你解答。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446363 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13.7MB |
例如是講出「What's the Weather like in New York City」,電視就會顯示出紐約的天氣情報。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446364 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.8MB |
Sony的介面一向較保守,但有了全新的One-Flick Remote,只要左掃右掃就可瀏覽Youtube等服務上的影片,比以前好用得多。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446365 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 8.7MB |
One-Flick Remote新增大型觸控板,而且保留了NFC晶片,可繼續用One Touch Mirroring功能將手機畫面串流到電視上。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446366 |
像素: | 4089 * 2726 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 7.3MB |
LG的Smart TV改得最徹底,轉用Web OS,圖像化介面更好用、更暢順。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446367 |
像素: | 2295 * 3442 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 4MB |
最新的Magic TV依然有pointer及語音搜尋功能,動感偵測比以前做得更快更準。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446368 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 12.7MB |
Panasonic最新的介面名為「Lifestyle Screen」,用起來比上一代流暢,同樣可以顯示天氣、相片薄等不同內容。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446369 |
像素: | 2344 * 3516 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 5.9MB |
Panasonic的新遙控亦都有觸控板,不過鏡面設計很容易被手指模弄髒。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446370 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 5.9MB |
電視正面加入了動感感應器,在Stand by的情況下,在電視正面行過就會自動開機。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446371 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11.9MB |
開機後電視還會用鏡頭進行人面辨識,在畫面底部的Info Bar顯示預先設定的個人內容。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446372 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 15.7MB |
55吋的曲面OLED TV用上簡約有型的弧形黑色金屬底座,畫質亦都不錯。. |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446373 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13.9MB |
Haier將有不同尺寸的4K LCD TV推出,大至75吋,細至39吋,適合不同家居環境。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446374 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11.7MB |
TCL在場中心展出110吋特大4K LCD TV,專用座地架由金屬物料及木材混合而成。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446375 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 12.1MB |
TCL的4K LCD TV系列將操用Android 4.2智能平台,是全球首部4K Android TV。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446376 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 14MB |
TCL 30.5吋Full HD AMOLED TV是場內最細尺寸的OLED TV,傾斜座地設計顯示獨特格調。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446377 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 14.7MB |
旁邊的55吋Full HD AMOLED TV有不同顏色的飾板作裝飾,TCL好過一味用銀色框。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446378 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 14.2MB |
在電視框兩邊裝上較大的喇叭單元,正面發聲以改善音質,這個設計好像有點似曾相識呢。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446379 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11.2MB |
Hisense新展出的55吋裸眼3D電視解像度已提升至4K,畫面比上一次CES見到那部Full HD的更細滑。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446380 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 12.7MB |
Hisense的曲面電視分別有採用OLED及LCD面板的型號,薄邊框、重金屬感的機身感覺高貴。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446381 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11.2MB |
Konka這部65吋曲面電視的底座充滿中國風味。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446382 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 17.5MB |
想不到在長虹的展區內可以見到新款的Plasma,大51吋,解像度為Full HD。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446383 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 12MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446384 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 12.2MB |
Klipsch座地喇叭P-38F及同系列的超低音P-312W已支援WiSA,同時可以用藍牙連接手機。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446385 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13.7MB |
全球首部設有WiSA高質無線傳輸功能的宇宙盤Sharp SD-WH1000U正式登場,可以播放Blu-ray、DVD、CD、SACD。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446386 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11MB |
內置無線發訊器,可以同一時間將24bit/192kHz的訊號發送到7.1聲道的WiSA喇叭。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446387 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13.5MB |
德國喇叭品牌ELAC推出首對無線喇叭AIR-X 407,具有獨門JET高音單元及水晶單元,內置Class AB放大器,需配合專用無線發訊器使用。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446388 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.8MB |
英國喇叭品牌Monitor Audio首部擴音機AirStream A100亦有Wi-Fi功能,可串流播放PC、NAS的檔案,同時支援AirPlay。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446389 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11MB |
今年連一向保守的Canton都推出一款Soundbar及一款Sound Base,可見這類產品的市場潛力。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446390 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 14.2MB |
|
|
|
|
圖片編號: | fi0002446391 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13.9MB |
如果要更強的低音,亦可以選用Sub Air無線超低音喇叭。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446392 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 14.1MB |
法國Focal首款Soundbar名為Dimension,以HDMI接駁,內有5個單元,可以發出真正多聲道電影效果。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446393 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 19.9MB |
Dimension Sub超低音喇叭可以放於電視下面,與Soundbar連成一體。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446394 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13.4MB |
Martin Logan最出名是靜電喇叭,不過近年品牌有不少新嘗試,Crescendo就是品牌首款用AirPlay及藍牙的無線喇叭,內有兩個鋁帶高音及5x7吋的橢圓形低音單元。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446395 |
像素: | 5005 * 3337 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11.8MB |
像Klipsch Energy Power Base這樣放於電視下面的喇叭是新型產品Sound Base,既慳位又可以加強電視音效,這個型號還可當藍牙喇叭。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446396 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 19.4MB |
AK240比AK120大一個圈,不過用到航空級鋁合金製造機殼,拿上手不覺得重了幾多。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446397 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13.5MB |
機背用到碳纖物料,比以往用強化玻璃輕身。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446398 |
像素: | 3218 * 4827 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.4MB |
AK240現身CES,新機採用全新DAC晶片,可以直解24bit/192kHz PCM及DSD檔案,並具有全平衡線路及平衡耳機輸出。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446399 |
像素: | 3181 * 4771 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 10.6MB |
加大了觸控屏幕,操作介面亦跟舊機有分別。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446400 |
像素: | 3479 * 5218 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 15.1MB |
台灣oBravo的耳機HAMT內有專利設計的AMT高音單元,類似鋁帶式高音,但效率更高,再加一個57mm動圈單元,暫定價格高達$1,600美元。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446401 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 10.2MB |
Astel&Kern今年會進軍家用音響市場,將推出一款座地喇叭(左圖)及一部膽機,金屬機身非常漂亮,據講不是一萬幾千買得到的東西。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446402 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 12.2MB |
Westone新旗艦W60將於今年年頭推出,定價$999美元,內有6個Westone訂造的動鐵單元,高中低音各兩個,另外還有5單元的W50,定價為$750美元。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446403 |
像素: | 3299 * 4949 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11MB |
HiFiMAN HE560一改老套造型,改用硬木機殼及更堅固的頭帶,採用單面驅動的平面單元,阻抗只有35 Ohm。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446404 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 13.6MB |
Astel&Kern今年會進軍家用音響市場,將推出一款座地喇叭(左圖)及一部膽機,金屬機身非常漂亮,據講不是一萬幾千買得到的東西。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446405 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.4MB |
Westone展出了品牌首款頭戴式耳機,暫名PREMIERE,將採用雙單元及內置耳擴的特別設計。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446406 |
像素: | 3308 * 4962 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.5MB |
Sennheiser一口氣推出三款DJ耳機HD6 MIX、HD7 DJ、HD8 DJ,高階機HD8 DJ有金屬外殼,聲音講求清晰、有動感,定價$390美元。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446407 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 15.5MB |
新款雪櫃亦可用Home Chat控制溫度,此外還有自己的一套系統讓用家掌握雪櫃內食材的項目、存放時間等。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446408 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.8MB |
不止LG,Hisense亦都開發出用手機通訊App控制家電的平台,暫時可用於控制冷氣機。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446409 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.6MB |
用於廚房的型號由黑鏡及多塊LCD屏幕組成,可以睇電視、顯示食譜之類的資料,系統包括鏡頭,可用手勢操作,邊煮邊睇一樣得。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446410 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11MB |
這塊內有LCD的全身鏡吸引了不少行人拍照,不過就未有展示甚麼特別用途。 |
|
|
圖片編號: | fi0002446411 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 8.4MB |
Toshiba與鏡面LCD生產商GLAS LUCE合作開發出一系列Smart Vision產品,分不同地方使用,用於浴室的型號可以顯示天氣、當日行程表,配合Smart Bracelet智能手帶可分析心跳及運動量等個人健康資訊。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446412 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 9.5MB |
|
|
|
圖片編號: | fi0002446413 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 11.1MB |
Panasonic的智能咖啡機可以自動調配出各款咖啡,espresso、latte、mocha隨時有得飲。 |
|
|