|
图片編號: | fi0002446358 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 14MB |
|
|
|
图片編號: | fi0002446359 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13MB |
|
|
|
图片編號: | fi0002446360 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 17.8MB |
|
|
|
|
图片編號: | fi0002446361 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.6MB |
新遥控缩细了触控板,全新更入大量传统按钮,用一个遥控控制电视、Blu-ray机都够方便。 |
|
|
图片編號: | fi0002446362 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 12.2MB |
Samsung新电视强化了话音操作功能,只要直接讲出问题,电视就会為你解答。 |
|
|
图片編號: | fi0002446363 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.7MB |
例如是讲出「What's the Weather like in New York City」,电视就会显示出纽约的天气情报。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446364 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.8MB |
Sony的介面一向较保守,但有了全新的One-Flick Remote,只要左扫右扫就可瀏览Youtube等服务上的影片,比以前好用得多。 |
|
|
图片編號: | fi0002446365 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 8.7MB |
One-Flick Remote新增大型触控板,而且保留了NFC晶片,可继续用One Touch Mirroring功能将手机画面串流到电视上。 |
|
|
图片編號: | fi0002446366 |
像素: | 4089 * 2726 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 7.3MB |
LG的Smart TV改得最彻底,转用Web OS,图像化介面更好用、更畅顺。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446367 |
像素: | 2295 * 3442 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 4MB |
最新的Magic TV依然有pointer及语音搜寻功能,动感侦测比以前做得更快更準。 |
|
|
图片編號: | fi0002446368 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 12.7MB |
Panasonic最新的介面名為「Lifestyle Screen」,用起来比上一代流畅,同样可以显示天气、相片薄等不同内容。 |
|
|
图片編號: | fi0002446369 |
像素: | 2344 * 3516 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.9MB |
Panasonic的新遥控亦都有触控板,不过镜面设计很容易被手指模弄脏。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446370 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 5.9MB |
电视正面加入了动感感应器,在Stand by的情况下,在电视正面行过就会自动开机。 |
|
|
图片編號: | fi0002446371 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11.9MB |
开机后电视还会用镜头进行人面辨识,在画面底部的Info Bar显示预先设定的个人内容。 |
|
|
图片編號: | fi0002446372 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 15.7MB |
55吋的曲面OLED TV用上简约有型的弧形黑色金属底座,画质亦都不错。. |
|
|
|
图片編號: | fi0002446373 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.9MB |
Haier将有不同尺寸的4K LCD TV推出,大至75吋,细至39吋,适合不同家居环境。 |
|
|
图片編號: | fi0002446374 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11.7MB |
TCL在场中心展出110吋特大4K LCD TV,专用座地架由金属物料及木材混合而成。 |
|
|
图片編號: | fi0002446375 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 12.1MB |
TCL的4K LCD TV系列将操用Android 4.2智能平台,是全球首部4K Android TV。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446376 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 14MB |
TCL 30.5吋Full HD AMOLED TV是场内最细尺寸的OLED TV,倾斜座地设计显示独特格调。 |
|
|
图片編號: | fi0002446377 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 14.7MB |
旁边的55吋Full HD AMOLED TV有不同顏色的饰板作装饰,TCL好过一味用银色框。 |
|
|
图片編號: | fi0002446378 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 14.2MB |
在电视框两边装上较大的喇叭单元,正面发声以改善音质,这个设计好像有点似曾相识呢。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446379 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11.2MB |
Hisense新展出的55吋裸眼3D电视解像度已提升至4K,画面比上一次CES见到那部Full HD的更细滑。 |
|
|
图片編號: | fi0002446380 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 12.7MB |
Hisense的曲面电视分别有採用OLED及LCD面板的型号,薄边框、重金属感的机身感觉高贵。 |
|
|
图片編號: | fi0002446381 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11.2MB |
Konka这部65吋曲面电视的底座充满中国风味。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446382 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 17.5MB |
想不到在长虹的展区内可以见到新款的Plasma,大51吋,解像度為Full HD。 |
|
|
图片編號: | fi0002446383 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 12MB |
|
|
|
图片編號: | fi0002446384 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 12.2MB |
Klipsch座地喇叭P-38F及同系列的超低音P-312W已支援WiSA,同时可以用蓝牙连接手机。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446385 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.7MB |
全球首部设有WiSA高质无线传输功能的宇宙盘Sharp SD-WH1000U正式登场,可以播放Blu-ray、DVD、CD、SACD。 |
|
|
图片編號: | fi0002446386 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11MB |
内置无线发讯器,可以同一时间将24bit/192kHz的讯号发送到7.1声道的WiSA喇叭。 |
|
|
图片編號: | fi0002446387 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.5MB |
德国喇叭品牌ELAC推出首对无线喇叭AIR-X 407,具有独门JET高音单元及水晶单元,内置Class AB放大器,需配合专用无线发讯器使用。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446388 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.8MB |
英国喇叭品牌Monitor Audio首部扩音机AirStream A100亦有Wi-Fi功能,可串流播放PC、NAS的档案,同时支援AirPlay。 |
|
|
图片編號: | fi0002446389 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11MB |
今年连一向保守的Canton都推出一款Soundbar及一款Sound Base,可见这类產品的市场潜力。 |
|
|
图片編號: | fi0002446390 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 14.2MB |
|
|
|
|
图片編號: | fi0002446391 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.9MB |
如果要更强的低音,亦可以选用Sub Air无线超低音喇叭。 |
|
|
图片編號: | fi0002446392 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 14.1MB |
法国Focal首款Soundbar名為Dimension,以HDMI接驳,内有5个单元,可以发出真正多声道电影效果。 |
|
|
图片編號: | fi0002446393 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 19.9MB |
Dimension Sub超低音喇叭可以放於电视下面,与Soundbar连成一体。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446394 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.4MB |
Martin Logan最出名是静电喇叭,不过近年品牌有不少新尝试,Crescendo就是品牌首款用AirPlay及蓝牙的无线喇叭,内有两个铝带高音及5x7吋的椭圆形低音单元。 |
|
|
图片編號: | fi0002446395 |
像素: | 5005 * 3337 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11.8MB |
像Klipsch Energy Power Base这样放於电视下面的喇叭是新型產品Sound Base,既慳位又可以加强电视音效,这个型号还可当蓝牙喇叭。 |
|
|
图片編號: | fi0002446396 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 19.4MB |
AK240比AK120大一个圈,不过用到航空级铝合金製造机壳,拿上手不觉得重了几多。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446397 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.5MB |
机背用到碳纤物料,比以往用强化玻璃轻身。 |
|
|
图片編號: | fi0002446398 |
像素: | 3218 * 4827 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.4MB |
AK240现身CES,新机採用全新DAC晶片,可以直解24bit/192kHz PCM及DSD档案,并具有全平衡线路及平衡耳机输出。 |
|
|
图片編號: | fi0002446399 |
像素: | 3181 * 4771 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 10.6MB |
加大了触控屏幕,操作介面亦跟旧机有分别。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446400 |
像素: | 3479 * 5218 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 15.1MB |
台湾oBravo的耳机HAMT内有专利设计的AMT高音单元,类似铝带式高音,但效率更高,再加一个57mm动圈单元,暂定价格高达$1,600美元。 |
|
|
图片編號: | fi0002446401 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 10.2MB |
Astel&Kern今年会进军家用音响市场,将推出一款座地喇叭(左图)及一部胆机,金属机身非常漂亮,据讲不是一万几千买得到的东西。 |
|
|
图片編號: | fi0002446402 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 12.2MB |
Westone新旗舰W60将於今年年头推出,定价$999美元,内有6个Westone订造的动铁单元,高中低音各两个,另外还有5单元的W50,定价為$750美元。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446403 |
像素: | 3299 * 4949 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11MB |
HiFiMAN HE560一改老套造型,改用硬木机壳及更坚固的头带,採用单面驱动的平面单元,阻抗只有35 Ohm。 |
|
|
图片編號: | fi0002446404 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 13.6MB |
Astel&Kern今年会进军家用音响市场,将推出一款座地喇叭(左图)及一部胆机,金属机身非常漂亮,据讲不是一万几千买得到的东西。 |
|
|
图片編號: | fi0002446405 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.4MB |
Westone展出了品牌首款头戴式耳机,暂名PREMIERE,将採用双单元及内置耳扩的特别设计。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446406 |
像素: | 3308 * 4962 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.5MB |
Sennheiser一口气推出叁款DJ耳机HD6 MIX、HD7 DJ、HD8 DJ,高阶机HD8 DJ有金属外壳,声音讲求清晰、有动感,定价$390美元。 |
|
|
图片編號: | fi0002446407 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 15.5MB |
新款雪柜亦可用Home Chat控制温度,此外还有自己的一套系统让用家掌握雪柜内食材的项目、存放时间等。 |
|
|
图片編號: | fi0002446408 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.8MB |
不止LG,Hisense亦都开发出用手机通讯App控制家电的平台,暂时可用於控制冷气机。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446409 |
像素: | 5472 * 3648 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.6MB |
用於厨房的型号由黑镜及多块LCD屏幕组成,可以睇电视、显示食谱之类的资料,系统包括镜头,可用手势操作,边煮边睇一样得。 |
|
|
图片編號: | fi0002446410 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11MB |
这块内有LCD的全身镜吸引了不少行人拍照,不过就未有展示甚麼特别用途。 |
|
|
图片編號: | fi0002446411 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 8.4MB |
Toshiba与镜面LCD生產商GLAS LUCE合作开发出一系列Smart Vision產品,分不同地方使用,用於浴室的型号可以显示天气、当日行程表,配合Smart Bracelet智能手带可分析心跳及运动量等个人健康资讯。 |
|
|
|
图片編號: | fi0002446412 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 9.5MB |
|
|
|
图片編號: | fi0002446413 |
像素: | 3648 * 5472 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 11.1MB |
Panasonic的智能咖啡机可以自动调配出各款咖啡,espresso、latte、mocha随时有得饮。 |
|
|