2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid SRC 慳家混能車
2025-07-23 星期三 16:06
電動車是市場上未來的主軸?其實這個論點也不一定,因為混能車(Hybrid)具備了更佳的節能表現,同時又可以避免充電的煩惱。所以現時市場上,混能車仍然是不少用家的選擇。就以今期易手盤主角Toyota Alphard 2.5 Hyb...
|
圖片編號: | fi0003838212 |
像素: | 2508 * 1593 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.5MB |
2020年份Brand New車款售價$66.8萬,在易手市場上車價仍有競爭力。 |
|
|
圖片編號: | fi0003838213 |
像素: | 1396 * 1161 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 916KB |
豐田Alphard2.5 Hybrid SRC是市場上受歡迎的豪華MPV車款之一,作為家庭車用相當適合。 |
|
|
圖片編號: | fi0003838214 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2MB |
豐田Alpha 2.5Hybrid具備了多功能用途、豪華設備及節能的好處,吸引到不同用家。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0003838215 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.6MB |
全車重點所在,中排兩張獨立電動控制座椅,乘坐感相當舒適。 |
|
|
圖片編號: | fi0003838216 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 2.2MB |
車廂布局寬敞,中控台布局設備齊全。 |
|
|
圖片編號: | fi0003838217 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.9MB |
採用雙電動趟門設計,方便有需要人士上落。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0003838218 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.9MB |
17吋輪胎及多幅式輪圈,欠缺了跑味。 |
|
|
圖片編號: | fi0003838219 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.4MB |
中置倒後鏡配上電子顯示屏幕,可全面監察車身情況。 |
|
|
圖片編號: | fi0003838220 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.4MB |
車廂配以氣氛燈、電視螢幕及天窗,豪華MPV的標準格局。 |
|
|
|
圖片編號: | fi0003838221 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
圖片大小: | 1.8MB |
車廂空間相當寬敞,進出都非常方便。 |
|
|
|
產品資料 |
專題編號 | co0000790380 |
參考編號 | 044_045 |
出版日期 | 20230609 |
出版編號 | CB1019 |
點數 | 4點 |
優惠套餐 |
|