2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid SRC 慳家混能车
2025-07-23 星期三 16:06
电动车是市场上未来的主轴?其实这个论点也不一定,因為混能车(Hybrid)具备了更佳的节能表现,同时又可以避免充电的烦恼。所以现时市场上,混能车仍然是不少用家的选择。就以今期易手盘主角Toyota Alphard 2.5 Hyb...
|
图片編號: | fi0003838212 |
像素: | 2508 * 1593 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.5MB |
2020年份Brand New车款售价$66.8万,在易手市场上车价仍有竞争力。 |
|
|
图片編號: | fi0003838213 |
像素: | 1396 * 1161 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 916KB |
丰田Alphard2.5 Hybrid SRC是市场上受欢迎的豪华MPV车款之一,作為家庭车用相当适合。 |
|
|
图片編號: | fi0003838214 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2MB |
丰田Alpha 2.5Hybrid具备了多功能用途、豪华设备及节能的好处,吸引到不同用家。 |
|
|
|
图片編號: | fi0003838215 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.6MB |
全车重点所在,中排两张独立电动控制座椅,乘坐感相当舒适。 |
|
|
图片編號: | fi0003838216 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 2.2MB |
车厢布局宽敞,中控台布局设备齐全。 |
|
|
图片編號: | fi0003838217 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.9MB |
採用双电动趟门设计,方便有需要人士上落。 |
|
|
|
图片編號: | fi0003838218 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.9MB |
17吋轮胎及多幅式轮圈,欠缺了跑味。 |
|
|
图片編號: | fi0003838219 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.4MB |
中置倒后镜配上电子显示屏幕,可全面监察车身情况。 |
|
|
图片編號: | fi0003838220 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.4MB |
车厢配以气氛灯、电视萤幕及天窗,豪华MPV的标準格局。 |
|
|
|
图片編號: | fi0003838221 |
像素: | 1772 * 1181 |
解析度: | 0 |
图片大小: | 1.8MB |
车厢空间相当宽敞,进出都非常方便。 |
|
|
|
产品资料 |
专题编号 | co0000790380 |
参考编号 | 044_045 |
出版日期 | 20230609 |
出版编号 | CB1019 |
点数 | 4点 |
优惠套餐 |
|