焙煎.生榨.調和 拆解麻油香
2026-04-03 星期五 02:00
麻油是取自白芝麻或黑芝麻的食用油,廣泛用於亞洲料理,不但烹調方法千變萬化,配搭得宜還能增加菜式風味。今天由來港多年的日籍烹飪家,講解本地常見麻油的特點及風味,另由中醫師分享食用功效和宜忌,讓大家用麻油...
|
| 圖片編號: | fi0003867174 |
| 像素: | 809 * 1181 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 731.3KB |
| 麻油杏鮑菇雞湯 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867175 |
| 像素: | 1181 * 905 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 材料:
光雞 1,200克
杏鮑菇 300克
薑片 60克
黑麻油 3湯匙
台灣米酒 400毫升
水 1,000毫升
鹽 適量 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867176 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 1MB |
| 1.洗淨光雞及切件,?水後瀝乾。在鍋內燒熱1湯匙黑麻油,加入薑片煎香,倒入2湯匙黑麻油。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867177 |
| 像素: | 1181 * 736 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 809KB |
| 2.加雞件以中火炒至半熟,加米酒及水煮滾,上蓋以小火煮30分鐘,加杏鮑菇煮10分鐘,以鹽調味。 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003867178 |
| 像素: | 945 * 1417 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 651.1KB |
| 純正麻油 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867179 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 581.1KB |
| 純正麻油 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867180 |
| 像素: | 787 * 1181 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 526.4KB |
| 極純黑芝麻油 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003867181 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 529.6KB |
| 極純黑芝麻油 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003867182 |
| 像素: | 787 * 1181 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 576.2KB |
| 小磨麻油 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867183 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 515.6KB |
| 小磨麻油 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003867184 |
| 像素: | 1181 * 836 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 476.3KB |
| 胡麻油 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867185 |
| 像素: | 1181 * 764 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 472.3KB |
| 胡麻油 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867186 |
| 像素: | 1181 * 1027 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 654.2KB |
| 太白胡麻油 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867187 |
| 像素: | 1181 * 787 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 440.1KB |
| 太白胡麻油 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003867188 |
| 像素: | 1181 * 1139 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 650.6KB |
| 特級芝麻油 |
|
|
|
| 圖片編號: | fi0003867189 |
| 像素: | 1772 * 1181 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 750.5KB |
| 特級芝麻油 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867190 |
| 像素: | 1181 * 1050 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 629.3KB |
| 濃口胡麻油 |
|
|
| 圖片編號: | fi0003867191 |
| 像素: | 1854 * 1181 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 766.2KB |
| 濃口胡麻油 |
|
|
|
| 圖片編號: | fi0003867192 |
| 像素: | 1181 * 761 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 510.7KB |
| 辣麻油 |
| * 此原圖精度較低,請雜誌慎用。 |
|
| 圖片編號: | fi0003867193 |
| 像素: | 1807 * 1181 |
| 解析度: | 200 |
| 圖片大小: | 820.9KB |
| 辣麻油 |
|
|
|
| 產品資料 |
| 專題編號 | co0000797284 |
| 參考編號 | e05a |
| 出版日期 | 20260403 |
| 出版編號 | NP20260403 |
| 點數 | 4點 |
| 優惠套餐 |
|